POR CRO FESR TOSCANA
Il Programma, nell'ambito dell'Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (CRO), sostiene progetti di investimento soprattutto delle imprese e negli enti pubblici. Si articola negli Assi Ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, Innovazione e imprenditorialità; Sostenibilità Ambientale; Competitività e sostenibilità del sistema energetico; Accessibilità ai servizi di trasporto e di Telecomunicazioni; Valorizzazione delle risorse endogene per lo sviluppo territoriale sostenibile e Assistenza Tecnica.
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 1638925249 | 448 | 1400870303 | 1386484960 | 1333564953 | 4432 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 121796054 | 365 | 115913398 | 114558830 | 107392219 | 536 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 911017281 | 922 | 675600348 | 675786538 | 657995508 | 1425 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 64140047 | 296 | 63499411 | 59334208 | 55589868 | 151 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 63352879 | 194 | 58397251 | 61005168 | 55894884 | 230 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 97851140 | 256 | 97028161 | 94104020 | 89234633 | 379 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 43380000 | 231 | 43628400 | 42125159 | 40326340 | 197 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 169041790 | 405 | 190223828 | 184121233 | 178956496 | 639 |
47 | PISTOIA | 45829220 | 158 | 40698025 | 42255667 | 38822656 | 257 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 37831074 | 146 | 38948657 | 36738014 | 36133485 | 302 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 84766854 | 325 | 77013915 | 76537213 | 73299956 | 318 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 544687924 |
Trasporti e mobilità | 472665652 |
Ambiente | 178607622 |
Cultura e turismo | 136570434 |
Competitività delle imprese | 109475826 |
Inclusione sociale e salute | 62218781 |
Reti e servizi digitali | 48629997 |
Capacità amministrativa | 45280693 |
Energia | 40788320 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 104752595 |
Infrastrutture | 861180361 |
Incentivi alle imprese | 599484095 |
Contributi a persone | 45126275 |
Conferimenti capitale | 28381923 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 550638833 |
Trasporti e mobilità | 260661551 |
Ambiente | 163761195 |
Cultura e turismo | 126577698 |
Competitività delle imprese | 111427245 |
Inclusione sociale e salute | 57252379 |
Reti e servizi digitali | 50025932 |
Capacità amministrativa | 47606107 |
Energia | 32919363 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 105425794 |
Infrastrutture | 620732258 |
Incentivi alle imprese | 600810056 |
Contributi a persone | 45520271 |
Conferimenti capitale | 28381923 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 527890634 |
Trasporti e mobilità | 274365614 |
Ambiente | 167295868 |
Cultura e turismo | 129009621 |
Competitività delle imprese | 106721045 |
Inclusione sociale e salute | 56823721 |
Reti e servizi digitali | 47694916 |
Capacità amministrativa | 45159601 |
Energia | 31523941 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 101941723 |
Infrastrutture | 639311789 |
Incentivi alle imprese | 571999135 |
Contributi a persone | 44850390 |
Conferimenti capitale | 28381923 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 527820236 |
Trasporti e mobilità | 258341273 |
Ambiente | 144584947 |
Cultura e turismo | 121823179 |
Competitività delle imprese | 105497860 |
Inclusione sociale e salute | 54015404 |
Reti e servizi digitali | 45982433 |
Capacità amministrativa | 44137633 |
Energia | 31361990 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97967578 |
Infrastrutture | 590365928 |
Incentivi alle imprese | 571999135 |
Contributi a persone | 44850390 |
Conferimenti capitale | 28381923 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 2188 |
Ricerca e innovazione | 963 |
Capacità amministrativa | 387 |
Ambiente | 307 |
Reti e servizi digitali | 165 |
Energia | 157 |
Cultura e turismo | 134 |
Inclusione sociale e salute | 66 |
Trasporti e mobilità | 65 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 495 |
Infrastrutture | 537 |
Incentivi alle imprese | 3353 |
Contributi a persone | 45 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI FIRENZE | € 426.597.316 |
FIDI TOSCANA SPA | € 186.823.794 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 79.635.886 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR | € 62.189.221 |
COMUNE DI PISA | € 59.329.616 |
REGIONE TOSCANA | € 52.736.374 |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA | € 47.877.068 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 602512.76 | 385393.41 |
2003 | 190028767.04 | 439585.33 |
2004 | 199298723.47 | 588166.31 |
2005 | 206927966.70 | 686482.72 |
2006 | 216569813.52 | 4770525.28 |
2007 | 243555611.11 | 47431909.10 |
2008 | 308643699.13 | 132812043.19 |
2009 | 459877260.08 | 242364070.80 |
2010 | 798655758.59 | 364160900.91 |
2011 | 984445581.36 | 559881702.00 |
2012 | 1262363384.62 | 757123517.63 |
2013 | 1342447301.63 | 917729692.64 |
2014 | 1422976056.62 | 1094556882.37 |
2015 | 1481826693.21 | 1322627300.66 |
2016 | 1493346132.02 | 1389302526.51 |
2017 | 1493346132.02 | 1388219661.25 |
2018 | 1493346132.02 | 1387234409.23 |
2019 | 1493346132.02 | 1386484960.05 |
Progetti con maggiori finanziamenti
REALIZZAZIONE TRAMVIA NELL'AREA METROPOLITANA FIORENTINA | € 406.558.409 |
RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, INNOVAZIONE ED IMPRENDITORIALIT? | € 36.008.774 |
PEOPLE MOVER | € 21.139.041 |
Ultimi progetti conclusi
02/02/2017
INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE ORGANISMI DI GARANZIA |
02/02/2017
SOSTEGNO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA |
02/02/2017
INTERVENTO DI SOSTEGNO AD ORGANISMO DI GARANZIA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Radicondoli | € 6.692 |
Comune di Montieri | € 5.098 |
Comune di Careggine | € 3.272 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.