COMUNE DI AGRIGENTO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 22283612 |
Ambiente | 6965931 |
Occupazione e lavoro | 2483123 |
Cultura e turismo | 2481865 |
Istruzione e formazione | 1705249 |
Trasporti e mobilità | 1597056 |
Reti e servizi digitali | 330268 |
Capacità amministrativa | 289306 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20378897 |
Infrastrutture | 17757513 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 38136410 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 14659558.81 |
Attuatore / Beneficiario | 10629062.69 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 4619129.82 |
Beneficiario / Programmatore | 3425891.85 |
Attuatore / Programmatore | 2400000.00 |
Beneficiario / Realizzatore | 1803945.76 |
Attuatore | 598821.15 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 22283612 |
Ambiente | 6965931 |
Cultura e turismo | 2859888 |
Occupazione e lavoro | 2483123 |
Istruzione e formazione | 1799750 |
Trasporti e mobilità | 1752164 |
Reti e servizi digitali | 339581 |
Capacità amministrativa | 289306 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20530088 |
Infrastrutture | 18243267 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 38773355 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 12701352 |
Occupazione e lavoro | 1675554 |
Cultura e turismo | 1649862 |
Ambiente | 1614411 |
Trasporti e mobilità | 1335557 |
Istruzione e formazione | 1060333 |
Reti e servizi digitali | 312732 |
Capacità amministrativa | 33149 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14378022 |
Infrastrutture | 6004928 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 20382950 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 8699062.29 |
Beneficiario | 7056494.11 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 3263201.89 |
Beneficiario / Programmatore | 887349.34 |
Beneficiario / Realizzatore | 357078.56 |
Attuatore | 119764.23 |
Attuatore / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 12701352 |
Occupazione e lavoro | 1674631 |
Cultura e turismo | 1636459 |
Ambiente | 1614411 |
Istruzione e formazione | 1060333 |
Trasporti e mobilità | 999310 |
Reti e servizi digitali | 312732 |
Capacità amministrativa | 33149 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14040852 |
Infrastrutture | 5991525 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 20032377 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 95 |
Infrastrutture | 30 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
SICILIA | 125 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 70 |
Beneficiario | 41 |
Beneficiario / Programmatore | 6 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 5 |
Attuatore / Programmatore | 1 |
Attuatore | 1 |
Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'INTERNO | 62 progetti |
REGIONE SICILIANA | 44 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 8 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
COMUNE DI ARAGONA | 1 progetti |
COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO ISIDE | 1 progetti |
F.P. SCAVI DI FRETTO PASQUALE | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 734500.00 | 149600.00 |
2005 | 734500.00 | 197778.00 |
2006 | 734500.00 | 431891.26 |
2007 | 734500.00 | 679713.12 |
2008 | 734500.00 | 734500.00 |
2009 | 734500.00 | 734500.00 |
2010 | 2232944.50 | 735337.49 |
2011 | 2306671.83 | 1075351.43 |
2012 | 2716523.08 | 1938941.98 |
2013 | 3754534.13 | 2117928.86 |
2014 | 5735113.50 | 3317450.31 |
2015 | 7579054.97 | 5526552.27 |
2016 | 7831232.42 | 6843928.15 |
2017 | 15416572.99 | 7650668.75 |
2018 | 17796916.50 | 9571069.09 |
2019 | 18695533.51 | 12429413.47 |
2020 | 22214816.04 | 12952427.24 |
2021 | 22719552.89 | 13642654.54 |
2022 | 26580590.19 | 14981000.68 |
2023 | 28190594.44 | 17747070.93 |
2024 | 28160508.41 | 20382950.42 |
Progetti con maggiori finanziamenti
EDIFICI I.A.C.P. - VIA FAVIGNANA - CONTRADA MONSERRATO | € 4.183.234 |
AVVISO 3/2016 SIC_01 | € 2.587.087 |
LAVORI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA DISTRETTUALE DI PIAZZALE LA MALFA | € 2.400.000 |
Ultimi progetti conclusi
31/10/2022
PUA |
30/06/2022
ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN ADI DEL DSS D1 AGRIGENTO |
30/06/2022
ACQUISTO POSTI SPAZIO GIOCHI PER BAMBINI |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Agrigento | € 652 |
Comune di Comitini | € 82 |
Comune di Joppolo Giancaxio | € 64 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.