COMUNE DI BORGIA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1432236 |
Inclusione sociale e salute | 375131 |
Energia | 166667 |
Istruzione e formazione | 125746 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 247274 |
Infrastrutture | 1813025 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 39482 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2266447 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 1025000.00 |
Attuatore / Beneficiario | 903385.26 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 128665.65 |
Beneficiario / Programmatore | 42729.58 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1432236 |
Inclusione sociale e salute | 375131 |
Energia | 166667 |
Istruzione e formazione | 125745 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 247274 |
Infrastrutture | 1813024 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 39482 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2266447 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 210037 |
Inclusione sociale e salute | 170454 |
Energia | 153824 |
Istruzione e formazione | 38287 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 210037 |
Infrastrutture | 362565 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 726426 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 512955.13 |
Beneficiario | 38286.83 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 21359.40 |
Beneficiario / Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 210037 |
Inclusione sociale e salute | 170454 |
Energia | 153824 |
Istruzione e formazione | 38287 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 210037 |
Infrastrutture | 362565 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 726426 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 3 |
Beneficiario | 2 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 26 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 3 progetti |
COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO | 1 progetti |
COMUNE DI LAMEZIA TERME | 1 progetti |
COMUNE DI LOCRI | 1 progetti |
COMUNE DI CROTONE | 1 progetti |
CHIARELLA MARCO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2018 | 487447.19 | 0 |
2019 | 737447.19 | 60805.05 |
2020 | 983595.95 | 119199.23 |
2021 | 1808051.20 | 210715.65 |
2022 | 1850977.47 | 471817.05 |
2023 | 1850977.47 | 572601.36 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Borgia | € 292 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.