COMUNE DI CALANNA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5352143 |
Inclusione sociale e salute | 1882330 |
Capacità amministrativa | 755000 |
Ambiente | 430148 |
Energia | 325129 |
Competitività delle imprese | 68048 |
Occupazione e lavoro | 53559 |
Cultura e turismo | 38583 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 8778768 |
Incentivi alle imprese | 68048 |
Contributi a persone | 58125 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 9178455 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 6219772.88 |
Beneficiario / Programmatore | 793583.32 |
Beneficiario / Realizzatore | 600000.00 |
Beneficiario | 578742.86 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 562835.06 |
Programmatore | 68048.02 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 50000.00 |
Attuatore | 31958.58 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5352143 |
Inclusione sociale e salute | 1895189 |
Capacità amministrativa | 755000 |
Ambiente | 439247 |
Energia | 350157 |
Competitività delle imprese | 68048 |
Occupazione e lavoro | 53559 |
Cultura e turismo | 38583 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 8825752 |
Incentivi alle imprese | 68048 |
Contributi a persone | 58125 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 9238297 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1351945 |
Ambiente | 405144 |
Capacità amministrativa | 338364 |
Trasporti e mobilità | 311206 |
Energia | 279868 |
Competitività delle imprese | 68048 |
Occupazione e lavoro | 31057 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 2686528 |
Incentivi alle imprese | 68048 |
Contributi a persone | 31057 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3059148 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 1169942.63 |
Beneficiario / Realizzatore | 583040.34 |
Beneficiario | 353732.23 |
Beneficiario / Programmatore | 338364.26 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 238048.07 |
Programmatore | 68048.02 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 25000.00 |
Attuatore | 9456.84 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 1351944 |
Ambiente | 352649 |
Capacità amministrativa | 338364 |
Trasporti e mobilità | 311206 |
Energia | 279868 |
Competitività delle imprese | 68048 |
Occupazione e lavoro | 31057 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 2634031 |
Incentivi alle imprese | 68048 |
Contributi a persone | 31057 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3006650 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 19 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 29 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 12 progetti |
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 2 progetti |
CALARCO ANTONINO | 1 progetti |
CHIRICO GIOVANNI | 1 progetti |
CARROZZA CARMELA | 1 progetti |
ARTIGIAN DOLCE DI ALDO & MARIA ROSA LABOCCET | 1 progetti |
DASCOLA DIEGO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 236414.96 | 150.00 |
2008 | 236414.96 | 46021.48 |
2009 | 736306.40 | 382703.92 |
2010 | 740078.82 | 659788.03 |
2011 | 864580.27 | 812848.87 |
2012 | 858477.99 | 784218.54 |
2013 | 1455028.05 | 851697.75 |
2014 | 1717347.27 | 951733.67 |
2015 | 1764976.72 | 1341203.47 |
2016 | 1793303.64 | 1348158.67 |
2017 | 1793303.64 | 1348158.67 |
2018 | 1793303.64 | 1357615.51 |
2019 | 2280177.46 | 1357615.51 |
2020 | 2485288.51 | 1477949.79 |
2021 | 3561252.30 | 1863887.30 |
2022 | 3685701.96 | 2104363.01 |
2023 | 3685701.96 | 2590349.61 |
2024 | 3701064.96 | 2785632.39 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Calanna | € 11.702 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.