COMUNE DI IMOLA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3250000 |
Cultura e turismo | 3009332 |
Inclusione sociale e salute | 1179682 |
Istruzione e formazione | 285805 |
Occupazione e lavoro | 106163 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17221 |
Infrastrutture | 7724818 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 88942 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 7830981 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 4248105.78 |
Attuatore / Beneficiario | 3250000.00 |
Beneficiario / Programmatore | 139682.00 |
Attuatore | 106162.92 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 87030.72 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3000000 |
Cultura e turismo | 2058191 |
Inclusione sociale e salute | 601220 |
Istruzione e formazione | 285805 |
Occupazione e lavoro | 78852 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17819 |
Infrastrutture | 5945216 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 61033 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 6024069 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3009332 |
Trasporti e mobilità | 2027885 |
Inclusione sociale e salute | 714835 |
Occupazione e lavoro | 65760 |
Istruzione e formazione | 24318 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14510 |
Infrastrutture | 5776370 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 51250 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 5842130 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 3584485.03 |
Attuatore / Beneficiario | 2027885.04 |
Beneficiario / Programmatore | 139682.00 |
Attuatore | 65759.91 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 24318.21 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2056168 |
Trasporti e mobilità | 1777885 |
Inclusione sociale e salute | 444658 |
Occupazione e lavoro | 65760 |
Istruzione e formazione | 24318 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14510 |
Infrastrutture | 4303029 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 51250 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 4368789 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
EMILIA-ROMAGNA | 13 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 7 |
Attuatore | 3 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6 progetti |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 5 progetti |
AREA BLU SPA | 1 progetti |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1 progetti |
PROVINCIA DI BOLOGNA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 42000.00 | 0 |
2011 | 61033.30 | 42723.31 |
2012 | 1575543.09 | 48275.39 |
2013 | 1575543.09 | 61941.39 |
2014 | 1575543.09 | 65759.91 |
2015 | 1575543.09 | 1563736.32 |
2016 | 3086898.30 | 1563736.32 |
2017 | 3086898.30 | 1563736.32 |
2018 | 4126898.30 | 1563736.32 |
2019 | 4353611.02 | 1563736.32 |
2020 | 7552385.18 | 1883568.28 |
2021 | 7552385.18 | 2539616.25 |
2022 | 7552385.18 | 3190016.07 |
2023 | 7802385.18 | 3974595.61 |
2024 | 7802385.18 | 5842130.19 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Imola | € 113 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.