COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 6839811 |
Cultura e turismo | 2668520 |
Trasporti e mobilità | 2000000 |
Istruzione e formazione | 983876 |
Ambiente | 833141 |
Energia | 460457 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3546390 |
Infrastrutture | 10239415 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 14400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 16496591 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 7899172.74 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 2454565.01 |
Attuatore | 1891093.07 |
Beneficiario | 1477974.00 |
Beneficiario / Programmatore | 70000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 7400.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 6689811 |
Cultura e turismo | 2293520 |
Trasporti e mobilità | 2000000 |
Istruzione e formazione | 1014118 |
Ambiente | 874091 |
Energia | 460457 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3546529 |
Infrastrutture | 9785467 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 14400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 15892783 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 2877961 |
Cultura e turismo | 1911961 |
Energia | 416444 |
Istruzione e formazione | 310555 |
Ambiente | 183141 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 905536 |
Infrastrutture | 4794526 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 14400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7432864 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2987459.45 |
Attuatore | 1891093.07 |
Beneficiario | 486469.89 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 322906.61 |
Beneficiario / Programmatore | 19132.64 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 7400.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 2824426 |
Cultura e turismo | 1536961 |
Energia | 416444 |
Istruzione e formazione | 286993 |
Ambiente | 183141 |
Occupazione e lavoro | 14400 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 905536 |
Infrastrutture | 4342429 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 14400 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 6940203 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 24 |
Infrastrutture | 29 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 57 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 35 |
Attuatore | 6 |
Beneficiario | 6 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 5 |
Beneficiario / Programmatore | 1 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 23 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO | 18 progetti |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 2 progetti |
PELAIA MARIA ASSUNTA | 1 progetti |
RACHIELE COSIMO | 1 progetti |
SPATULA FRANCESCA | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 172800.00 | 0 |
2003 | 172800.00 | 0 |
2004 | 172800.00 | 0 |
2005 | 172800.00 | 0 |
2006 | 316866.03 | 0 |
2007 | 416811.06 | 1554.94 |
2008 | 2023740.07 | 207632.67 |
2009 | 2702290.68 | 946731.68 |
2010 | 2732260.68 | 1798254.10 |
2011 | 2738101.00 | 2139755.20 |
2012 | 2738101.00 | 2283314.71 |
2013 | 3499247.62 | 2525738.33 |
2014 | 4120908.19 | 2616603.74 |
2015 | 5751340.08 | 4467630.73 |
2016 | 6699676.29 | 4487175.54 |
2017 | 6699676.29 | 4711260.44 |
2018 | 7623531.32 | 4873131.27 |
2019 | 7798712.87 | 4943102.81 |
2020 | 8020156.76 | 5171743.63 |
2021 | 8268077.02 | 5287126.03 |
2022 | 8929375.02 | 5531690.42 |
2023 | 8922849.10 | 5742991.42 |
2024 | 8922849.10 | 5714461.66 |
Progetti con maggiori finanziamenti
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VIALE CERTOSA | € 2.000.000 |
RECUPERO E RESTAURO DELLA CERTOSA | € 1.292.721 |
AVVISO 3/2016 CAL_33 | € 870.080 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Serra San Bruno | € 1.690 |
Comune di Nardodipace | € 61 |
Comune di Sorianello | € 60 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.