IIS A CHECCHI
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3394821 |
Istruzione e formazione | 1716662 |
Reti e servizi digitali | 272408 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4955033 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 428858 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 4073248 |
Ambito Nazionale | 1310642 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1973777.25 |
Attuatore / Beneficiario | 1321057.82 |
Realizzatore | 1310642.50 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 506004.81 |
Beneficiario | 272407.90 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3408363 |
Istruzione e formazione | 1796865 |
Reti e servizi digitali | 272408 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5048778 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 428858 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 4166993 |
Ambito Nazionale | 1310642 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2041446 |
Istruzione e formazione | 1684595 |
Reti e servizi digitali | 233732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3550438 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 409335 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 3959773 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 1954254.79 |
Attuatore / Beneficiario | 1323820.56 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 447965.76 |
Beneficiario | 233731.52 |
Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2036346 |
Istruzione e formazione | 1684595 |
Reti e servizi digitali | 233732 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3545337 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 409335 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 3954672 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 47 |
Ambito Nazionale | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 18 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 12 |
Attuatore / Beneficiario | 11 |
Beneficiario | 6 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
FO.RI.UM. SOCIET¿¿ COOPERATIVA | 13 progetti |
FO.RI.UM. SOCIETA' COOPERATIVA | 11 progetti |
CARLO CATTANEO | 8 progetti |
IPSIA APACINOTTI | 7 progetti |
CENTRO LIFE | 7 progetti |
CENTRO L.I.F.E. - LAVORO INFORMAZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE | 7 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 6 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 0 | 350.00 |
2008 | 170000.00 | 9162.73 |
2009 | 340000.00 | 80139.97 |
2010 | 1144359.96 | 432408.98 |
2011 | 1164759.96 | 786698.81 |
2012 | 1698759.96 | 1041612.12 |
2013 | 1825659.96 | 1279149.07 |
2014 | 1909808.14 | 1542069.42 |
2015 | 2038195.41 | 1776341.19 |
2016 | 6885421.70 | 1790627.44 |
2017 | 7524095.19 | 1904913.55 |
2018 | 4733225.73 | 2123043.32 |
2019 | 4861852.21 | 2774771.48 |
2020 | 5199902.89 | 3087453.87 |
2021 | 5403217.48 | 3329940.36 |
2022 | 5477635.79 | 3732108.33 |
2023 | 5477635.79 | 3959772.63 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
20/06/2023
TOS-9004895 |
23/05/2023
TOS-9004726 |
31/07/2022
MO.DA TRA SCUOLA & AZIENDA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Empoli | € 34 |
Comune di Fucecchio | € 27 |
Comune di San Miniato | € 23 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.