IPSIA ARCHIMEDE
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5741573 |
Occupazione e lavoro | 1000319 |
Reti e servizi digitali | 918293 |
Inclusione sociale e salute | 213644 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6302555 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1571274 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 9429426 |
Ambito Nazionale | 262957 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5111515.99 |
Beneficiario | 2426233.23 |
Realizzatore | 262957.10 |
Attuatore | 73122.51 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5778510 |
Occupazione e lavoro | 1000319 |
Reti e servizi digitali | 918293 |
Inclusione sociale e salute | 213644 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6339492 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1571274 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 9466363 |
Ambito Nazionale | 262957 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5372583 |
Reti e servizi digitali | 916522 |
Occupazione e lavoro | 737262 |
Inclusione sociale e salute | 213644 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5698326 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1541685 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 9058566 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 5035845.17 |
Beneficiario | 2131143.77 |
Attuatore | 73022.51 |
Realizzatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5372583 |
Reti e servizi digitali | 916522 |
Occupazione e lavoro | 737262 |
Inclusione sociale e salute | 213644 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5698326 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 1541685 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 9058566 |
Ambito Nazionale | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 168 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 61 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
PUGLIA | 277 |
Ambito Nazionale | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 183 |
Beneficiario | 42 |
Attuatore | 3 |
Realizzatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE PUGLIA | 140 progetti |
MIUR ISTRUZIONE | 88 progetti |
INPS/INPDAP | 4 progetti |
DIELLA MARIA | 4 progetti |
MONTERISI PALMA MARIA | 4 progetti |
VENTAFRIDDA ANNA | 4 progetti |
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO BARI | 4 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 76563.63 | 0 |
2008 | 343394.42 | 25775.00 |
2009 | 863629.02 | 313171.50 |
2010 | 1183320.44 | 795363.36 |
2011 | 2641216.63 | 1426926.18 |
2012 | 3666656.45 | 2445255.42 |
2013 | 4405957.56 | 3558220.79 |
2014 | 4615993.28 | 4202863.46 |
2015 | 5033455.17 | 4922117.87 |
2016 | 7519147.93 | 5039009.75 |
2017 | 8041209.73 | 5412653.79 |
2018 | 6530596.20 | 5841595.84 |
2019 | 7027696.60 | 6324960.71 |
2020 | 7070106.60 | 6451986.11 |
2021 | 7328503.83 | 6551692.28 |
2022 | 7517998.63 | 6784682.08 |
2023 | 7717998.01 | 7141044.45 |
2024 | 7912745.01 | 7240011.45 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
23/07/2024
CORSI DI LINGUA STRANIERA |
18/10/2023
LABORATORIO DIDATTICO ECOSOSTENIBILE GREEN INNOVATIVO |
18/10/2023
DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Adelfia | € 136 |
Comune di Barletta | € 57 |
Comune di Andria | € 1 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.