MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG - S.C.A.R.L. -
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 6479297 |
Competitività delle imprese | 602554 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7081851 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
In più territori | 7081851.239999999 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 7081851.24 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 5968171 |
Competitività delle imprese | 565164 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6533335 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 6415120 |
Competitività delle imprese | 589408 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7004528 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
In più territori | 7004527.930000001 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 7004527.93 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 5911203 |
Competitività delle imprese | 565164 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6476367 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
In più territori | 3 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 3 |
I soggetti con cui lavora di più
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VENETO | 3 progetti |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | 3 progetti |
SVEUCILI¿TE U RIJECI | 3 progetti |
REGIONE DEL VENETO | 3 progetti |
ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA - IDA D.O.O. | 2 progetti |
GEOMAR D.O.O. | 1 progetti |
COMMUNICATION TECHNOLOGY S.R.L. | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 3779.30 |
2003 | 0 | 3779.30 |
2004 | 0 | 3779.30 |
2005 | 0 | 3779.30 |
2006 | 0 | 3779.30 |
2007 | 0 | 3779.30 |
2008 | 0 | 3779.30 |
2009 | 0 | 3779.30 |
2010 | 0 | 3779.30 |
2011 | 0 | 3779.30 |
2012 | 0 | 3779.30 |
2013 | 0 | 3779.30 |
2014 | 0 | 3779.30 |
2015 | 0 | 3779.30 |
2016 | 0 | 3779.30 |
2017 | 0 | 4157.67 |
2018 | 908258.50 | 526143.08 |
2019 | 908258.50 | 853607.21 |
2020 | 6479296.77 | 1918010.35 |
2021 | 6479296.77 | 3928670.24 |
2022 | 7081851.24 | 5906043.08 |
2023 | 7081851.24 | 7004527.93 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
30/06/2023
Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea |
30/06/2023
CLuster for dAta-driven Solutions in the Sea economy 4.0 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Monfalcone | € 239 |
Comune di Trieste | € 36 |
Comune di Venezia | € 28 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.