REGIONE ABRUZZO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 798656980 |
Ambiente | 664824170 |
Competitività delle imprese | 339743255 |
Inclusione sociale e salute | 333741561 |
Occupazione e lavoro | 293748513 |
Cultura e turismo | 205167065 |
Capacità amministrativa | 177812341 |
Istruzione e formazione | 144903206 |
Ricerca e innovazione | 116855212 |
Reti e servizi digitali | 53075595 |
Energia | 44768376 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 669180348 |
Infrastrutture | 1912633904 |
Incentivi alle imprese | 389958916 |
Contributi a persone | 191149528 |
Conferimenti capitale | 10373577 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 4137322316 |
BASILICATA | 6500 |
CAMPANIA | 468673 |
EMILIA-ROMAGNA | 543770 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 8620 |
LAZIO | 2618014 |
LIGURIA | 7560 |
LOMBARDIA | 1857140 |
MARCHE | 2553347 |
MOLISE | 22195269 |
PIEMONTE | 3589070 |
PUGLIA | 18130 |
SARDEGNA | 194241 |
SICILIA | 6500 |
TOSCANA | 523078 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 13000 |
UMBRIA | 1379795 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6500 |
VENETO | 126587 |
Ambito Nazionale | 25442907.99 |
GERMANIA | 7772 |
In più territori | 45987571.36 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1872148319.59 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 555763991.23 |
Beneficiario / Programmatore | 318548452.90 |
Beneficiario | 197330789.57 |
Attuatore / Programmatore | 102008118.25 |
Attuatore / Beneficiario | 59892192.18 |
Attuatore | 34670901.46 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 23330264.51 |
Realizzatore | 9284346.70 |
Programmatore / Realizzatore | 312265.97 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4665.72 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 1964.98 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 780735964 |
Ambiente | 577364028 |
Competitività delle imprese | 315291783 |
Occupazione e lavoro | 293562829 |
Inclusione sociale e salute | 278926848 |
Cultura e turismo | 186233599 |
Capacità amministrativa | 174510692 |
Istruzione e formazione | 135246452 |
Ricerca e innovazione | 114721036 |
Reti e servizi digitali | 52117534 |
Energia | 44462886 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 652277277 |
Infrastrutture | 1728817257 |
Incentivi alle imprese | 370933340 |
Contributi a persone | 190772204 |
Conferimenti capitale | 10373577 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 3916865573 |
BASILICATA | 6500 |
CAMPANIA | 468673 |
EMILIA-ROMAGNA | 543770 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 8620 |
LAZIO | 2618014 |
LIGURIA | 7560 |
LOMBARDIA | 1857140 |
MARCHE | 2553347 |
MOLISE | 22195269 |
PIEMONTE | 3589070 |
PUGLIA | 18130 |
SARDEGNA | 194241 |
SICILIA | 6500 |
TOSCANA | 523078 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 13000 |
UMBRIA | 1379795 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6500 |
VENETO | 126587 |
Ambito Nazionale | 0 |
GERMANIA | 7772 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 436437005 |
Ambiente | 337932577 |
Occupazione e lavoro | 261370399 |
Competitività delle imprese | 202602169 |
Inclusione sociale e salute | 171373334 |
Capacità amministrativa | 136340066 |
Istruzione e formazione | 126948138 |
Cultura e turismo | 125364288 |
Ricerca e innovazione | 74391843 |
Energia | 43525382 |
Reti e servizi digitali | 40041792 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 519169897 |
Infrastrutture | 1018060528 |
Incentivi alle imprese | 253415042 |
Contributi a persone | 162989089 |
Conferimenti capitale | 2692436 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2333889984 |
BASILICATA | 6500 |
CAMPANIA | 468673 |
EMILIA-ROMAGNA | 543770 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 8620 |
LAZIO | 2495091 |
LIGURIA | 7560 |
LOMBARDIA | 1773907 |
MARCHE | 2318172 |
MOLISE | 6991722 |
PIEMONTE | 3304093 |
PUGLIA | 18130 |
SARDEGNA | 194241 |
SICILIA | 6500 |
TOSCANA | 245093 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 13000 |
UMBRIA | 1178689 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6500 |
VENETO | 126587 |
Ambito Nazionale | 18597397.99 |
GERMANIA | 7772 |
In più territori | 24707636.849999998 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 1164309289.44 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 363627557.08 |
Beneficiario / Programmatore | 263936525.13 |
Beneficiario | 66829753.10 |
Attuatore / Programmatore | 45178056.10 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 21368712.03 |
Attuatore | 20443968.14 |
Attuatore / Beneficiario | 8424557.00 |
Realizzatore | 1968093.42 |
Programmatore / Realizzatore | 233850.51 |
Beneficiario / Programmatore / Realizzatore | 4665.72 |
Attuatore / Programmatore / Realizzatore | 1964.98 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 417186044 |
Ambiente | 309260133 |
Occupazione e lavoro | 243416902 |
Competitività delle imprese | 196355102 |
Inclusione sociale e salute | 158349908 |
Capacità amministrativa | 131604039 |
Istruzione e formazione | 114272179 |
Cultura e turismo | 104068484 |
Ricerca e innovazione | 70862483 |
Energia | 43403771 |
Reti e servizi digitali | 38828690 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 498013839 |
Infrastrutture | 930544168 |
Incentivi alle imprese | 247268717 |
Contributi a persone | 149088575 |
Conferimenti capitale | 2692436 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 2195639864 |
BASILICATA | 6500 |
CAMPANIA | 468673 |
EMILIA-ROMAGNA | 543770 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 8620 |
LAZIO | 2495091 |
LIGURIA | 7560 |
LOMBARDIA | 1773907 |
MARCHE | 2318172 |
MOLISE | 6991722 |
PIEMONTE | 3304093 |
PUGLIA | 18130 |
SARDEGNA | 194241 |
SICILIA | 6500 |
TOSCANA | 245093 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 13000 |
UMBRIA | 1178689 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 6500 |
VENETO | 126587 |
Ambito Nazionale | 0 |
GERMANIA | 7772 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 20406 |
Istruzione e formazione | 7510 |
Competitività delle imprese | 2014 |
Inclusione sociale e salute | 1971 |
Ambiente | 996 |
Cultura e turismo | 828 |
Trasporti e mobilità | 588 |
Energia | 469 |
Ricerca e innovazione | 371 |
Capacità amministrativa | 261 |
Reti e servizi digitali | 135 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6221 |
Infrastrutture | 2524 |
Incentivi alle imprese | 7341 |
Contributi a persone | 19431 |
Conferimenti capitale | 32 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
ABRUZZO | 35550 |
BASILICATA | 1 |
CAMPANIA | 11 |
EMILIA-ROMAGNA | 21 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 3 |
LAZIO | 115 |
LIGURIA | 2 |
LOMBARDIA | 39 |
MARCHE | 57 |
MOLISE | 10 |
PIEMONTE | 30 |
PUGLIA | 6 |
SARDEGNA | 4 |
SICILIA | 1 |
TOSCANA | 13 |
TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 2 |
UMBRIA | 11 |
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 1 |
VENETO | 8 |
Ambito Nazionale | 44 |
GERMANIA | 1 |
In più territori | 13 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
I soggetti con cui lavora di più
PROVINCIA DI CHIETI | 3.762 progetti |
PROVINCIA DI L'AQUILA | 3.092 progetti |
PROVINCIA DI PESCARA | 1.532 progetti |
PROVINCIA DI TERAMO | 641 progetti |
ASS.FOR.SEO A RL | 197 progetti |
SYNERGIE ITALIA SPA | 158 progetti |
AFOR | 138 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 8409198.88 | 1632859.87 |
2003 | 20825845.63 | 5908954.27 |
2004 | 46991646.46 | 18361184.37 |
2005 | 102126936.53 | 36636342.09 |
2006 | 150481043.72 | 66384232.04 |
2007 | 194341016.73 | 116082455.81 |
2008 | 263551193.94 | 158148186.37 |
2009 | 322275056.90 | 208779998.80 |
2010 | 405016819.17 | 317704726.26 |
2011 | 615204108.41 | 441885486.18 |
2012 | 766684424.81 | 587618630.19 |
2013 | 918686254.63 | 699632745.51 |
2014 | 1028524225.77 | 817511639.67 |
2015 | 1264758200.50 | 986869571.10 |
2016 | 1397320855.29 | 1098980938.50 |
2017 | 1533062542.44 | 1219278603.92 |
2018 | 1697756563.42 | 1350020118.12 |
2019 | 1848744576.53 | 1496923968.76 |
2020 | 2082476600.17 | 1706197098.46 |
2021 | 2278601539.24 | 1836776271.12 |
2022 | 2432780685.78 | 1962465433.36 |
2023 | 2409954561.57 | 1956326992.65 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
15/06/2023
TARANTA PELIGNA - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DAL CORONAVIRUS |
31/05/2023
ABR_NGG_2A_005_0120_23 |
31/05/2023
ABR_NGG_2A_698_1622_1 |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gamberale | € 541.415 |
Comune di Borrello | € 480.635 |
Comune di Quadri | € 204.551 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.