Comune di Barga
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2925911 |
Istruzione e formazione | 2427735 |
Ambiente | 1811518 |
Inclusione sociale e salute | 1685089 |
Reti e servizi digitali | 1402218 |
Energia | 1134215 |
Occupazione e lavoro | 1045745 |
Competitività delle imprese | 899204 |
Ricerca e innovazione | 189033 |
Trasporti e mobilità | 163977 |
Capacità amministrativa | 86176 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3202527 |
Infrastrutture | 8587401 |
Incentivi alle imprese | 1393056 |
Contributi a persone | 587838 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.143.705 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.198.577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.990.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.509.521 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.455.204 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.406.571 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.228.596 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 235.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 221.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 199.096 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 86.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 63.800 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.892 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2502789 |
Istruzione e formazione | 2427925 |
Ambiente | 1711287 |
Inclusione sociale e salute | 1372989 |
Reti e servizi digitali | 1353954 |
Energia | 1107262 |
Occupazione e lavoro | 1046516 |
Competitività delle imprese | 840448 |
Ricerca e innovazione | 189033 |
Trasporti e mobilità | 154969 |
Capacità amministrativa | 70000 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3203488 |
Infrastrutture | 7592089 |
Incentivi alle imprese | 1393756 |
Contributi a persone | 587838 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.022.406 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.990.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.482.567 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.455.204 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.406.571 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.368.394 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.228.596 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 235.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 221.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 200.057 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 63.800 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 32.892 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 2092262 |
Inclusione sociale e salute | 1682221 |
Ambiente | 1668072 |
Reti e servizi digitali | 1367636 |
Istruzione e formazione | 1176679 |
Energia | 1134215 |
Occupazione e lavoro | 1013728 |
Competitività delle imprese | 897047 |
Ricerca e innovazione | 186017 |
Trasporti e mobilità | 154969 |
Capacità amministrativa | 86176 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2683788 |
Infrastrutture | 6821350 |
Incentivi alle imprese | 1387883 |
Contributi a persone | 566002 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.985.171 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.082.202 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.504.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.445.937 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.275.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.135.604 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 451.449 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 207.148 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 189.796 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 86.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 63.800 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 31.455 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1788726 |
Ambiente | 1652422 |
Inclusione sociale e salute | 1368610 |
Reti e servizi digitali | 1317497 |
Istruzione e formazione | 1176679 |
Energia | 1090226 |
Occupazione e lavoro | 1013728 |
Competitività delle imprese | 838290 |
Ricerca e innovazione | 186017 |
Trasporti e mobilità | 154969 |
Capacità amministrativa | 70000 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2683788 |
Infrastrutture | 6019493 |
Incentivi alle imprese | 1387883 |
Contributi a persone | 566002 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 2.958.805 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1.460.359 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.445.937 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.366.875 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.275.938 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.135.604 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 451.449 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 207.148 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 189.796 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 63.800 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 31.455 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 131 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 28 |
Contributi a persone | 1769 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.579 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 210 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 52 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 45 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 28 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI BARGA | € 4.630.423 |
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA | € 1.990.000 |
IL CIOCCO S.P.A. | € 340.000 |
REGIONE TOSCANA | € 305.378 |
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE BARGA | € 288.936 |
PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA SRL - IMPRESA SOCIALE | € 262.148 |
FONDAZIONE CAMPUS STUDI DEL MEDITERRANEO | € 217.148 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 33956.41 | 8604.15 |
2003 | 117994.37 | 32530.15 |
2004 | 208976.79 | 118636.82 |
2005 | 208976.79 | 199401.99 |
2006 | 221332.10 | 199401.99 |
2007 | 377191.01 | 207472.21 |
2008 | 1182818.04 | 434745.85 |
2009 | 1487503.02 | 944117.94 |
2010 | 2429225.22 | 1322067.23 |
2011 | 2678129.10 | 2101265.35 |
2012 | 3371497.08 | 2656600.55 |
2013 | 4022747.75 | 3105926.32 |
2014 | 4550778.07 | 3786575.37 |
2015 | 5593395.31 | 5004168.80 |
2016 | 5797753.01 | 5129608.54 |
2017 | 6485075.53 | 5467428.37 |
2018 | 8128810.46 | 6082207.96 |
2019 | 9262136.27 | 6726197.77 |
2020 | 11544658.96 | 8394802.82 |
2021 | 12595790.18 | 9913728.81 |
2022 | 12917082.26 | 10620073.07 |
2023 | 13201825.08 | 11459022.86 |
2024 | 13301952.65 | 11459022.86 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Barga | € 1.457 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.