Comune di Calvi dell'Umbria
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 679877 |
Ambiente | 650000 |
Inclusione sociale e salute | 474165 |
Istruzione e formazione | 466696 |
Cultura e turismo | 425829 |
Competitività delle imprese | 176863 |
Occupazione e lavoro | 2834 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 914708 |
Infrastrutture | 1710887 |
Incentivi alle imprese | 250669 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 661388 |
Ambiente | 650000 |
Inclusione sociale e salute | 474165 |
Istruzione e formazione | 466696 |
Cultura e turismo | 416890 |
Competitività delle imprese | 154020 |
Occupazione e lavoro | 2834 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 914666 |
Infrastrutture | 1683500 |
Incentivi alle imprese | 227826 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 572810 |
Energia | 566804 |
Istruzione e formazione | 435029 |
Cultura e turismo | 425737 |
Inclusione sociale e salute | 341698 |
Competitività delle imprese | 154020 |
Occupazione e lavoro | 2834 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 751092 |
Infrastrutture | 1520015 |
Incentivi alle imprese | 227826 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 572810 |
Energia | 549026 |
Istruzione e formazione | 435029 |
Cultura e turismo | 416799 |
Inclusione sociale e salute | 301239 |
Competitività delle imprese | 154020 |
Occupazione e lavoro | 2834 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 751051 |
Infrastrutture | 1452880 |
Incentivi alle imprese | 227826 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 55 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA | € 958.450 |
SII scpa | € 650.000 |
UNIVERSITÀ DEI SAPORI SOC. CONS. A R.L | € 242.463 |
COMUNE DI NARNI | € 216.563 |
DUE EFFE DI FREZZA MASSIMO | € 76.143 |
FARMACIA DE BELLA DR. MARCO NULL | € 62.275 |
RSM S.N.C. DI RELANDINI VASCO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO | € 11.531 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 76142.50 | 53299.75 |
2011 | 76142.50 | 53299.75 |
2012 | 117776.66 | 56582.72 |
2013 | 364812.66 | 94933.91 |
2014 | 589046.12 | 218451.90 |
2015 | 1032453.29 | 299634.25 |
2016 | 1044658.29 | 515869.07 |
2017 | 1217238.93 | 1023768.63 |
2018 | 1743481.03 | 1187841.15 |
2019 | 1874022.43 | 1718058.37 |
2020 | 1876346.23 | 1898444.62 |
2021 | 2001383.39 | 1934643.53 |
2022 | 2130942.16 | 1974342.69 |
2023 | 2721406.42 | 2364789.09 |
2024 | 2721406.42 | 2498933.65 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
29/07/2024
SAL adulti con disabilità |
14/09/2023
LE TERRE DEI BORGHI VERDI. |
21/09/2021
sanificazione scuole |
Finanziamenti pro capite
Comune di Calvi dell'Umbria | € 1.697 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.