Comune di Cammarata
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 19863147 |
Reti e servizi digitali | 18054104 |
Inclusione sociale e salute | 6913199 |
Istruzione e formazione | 5472900 |
Competitività delle imprese | 5230360 |
Trasporti e mobilità | 5174780 |
Occupazione e lavoro | 2053395 |
Cultura e turismo | 1798562 |
Ricerca e innovazione | 952560 |
Capacità amministrativa | 65455 |
Energia | 62060 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5958157 |
Infrastrutture | 50689564 |
Incentivi alle imprese | 6696822 |
Contributi a persone | 2295980 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 20.369.508 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 9.312.043 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 6.667.935 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.012.486 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.850.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.850.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 1.312.176 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.253.441 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.230.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 1.133.819 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.127.782 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 952.560 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 927.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 854.239 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 792.776 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 607.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 400.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324.311 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 194.703 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 161.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 142.955 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 124.744 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 116.187 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.171 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 92.740 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.455 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 19931593 |
Reti e servizi digitali | 18054104 |
Inclusione sociale e salute | 8763199 |
Istruzione e formazione | 5472900 |
Competitività delle imprese | 5228456 |
Trasporti e mobilità | 5174780 |
Occupazione e lavoro | 1995301 |
Cultura e turismo | 1798562 |
Ricerca e innovazione | 952560 |
Capacità amministrativa | 65455 |
Energia | 62060 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5958157 |
Infrastrutture | 52608009 |
Incentivi alle imprese | 6636824 |
Contributi a persone | 2295980 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 18.683.742 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 7.397.809 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 6.430.132 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.012.486 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.850.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.850.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.557.786 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 1.312.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.230.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 1.133.819 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.127.782 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 952.560 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 927.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 854.239 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 792.776 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 607.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 400.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324.311 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 194.703 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 161.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 142.955 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 124.744 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.171 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 92.740 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.455 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 58.094 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 7656013 |
Ambiente | 6930061 |
Istruzione e formazione | 4693013 |
Trasporti e mobilità | 4055672 |
Inclusione sociale e salute | 4008846 |
Competitività delle imprese | 2835121 |
Occupazione e lavoro | 1648278 |
Ricerca e innovazione | 952544 |
Cultura e turismo | 867986 |
Capacità amministrativa | 65455 |
Energia | 62060 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4905910 |
Infrastrutture | 23134207 |
Incentivi alle imprese | 3804807 |
Contributi a persone | 1930125 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 10.863.360 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.842.519 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 3.383.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.849.908 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.336.167 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.254.483 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.254.483 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 1.221.625 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.127.782 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 952.544 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 911.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 616.405 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 615.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 607.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 540.459 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 503.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 318.974 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 161.130 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 137.050 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 116.187 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.171 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 88.828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 80.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 66.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.455 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 7656013 |
Ambiente | 6928530 |
Inclusione sociale e salute | 5263328 |
Istruzione e formazione | 4684656 |
Trasporti e mobilità | 4055672 |
Competitività delle imprese | 2750491 |
Occupazione e lavoro | 1590184 |
Ricerca e innovazione | 952544 |
Cultura e turismo | 867986 |
Energia | 62060 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4897553 |
Infrastrutture | 24321704 |
Incentivi alle imprese | 3662083 |
Contributi a persone | 1930125 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 10.863.360 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.842.519 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 3.383.534 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.849.908 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.254.483 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.254.483 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.251.537 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 1.213.268 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.127.782 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 952.544 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 911.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 616.405 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 615.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 607.502 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 540.459 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 503.344 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 318.974 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 161.130 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 137.050 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 114.171 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 88.828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 80.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 65.270 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 58.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 114 |
Infrastrutture | 47 |
Incentivi alle imprese | 33 |
Contributi a persone | 43 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 17.100.000 |
SICILIACQUE SPA | € 7.067.935 |
REGIONE SICILIANA | € 6.441.096 |
COMUNE DI CAMMARATA | € 3.129.241 |
A.I.C.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE AGRIGENTO | € 1.284.360 |
IPSIA"ARCHIMEDE" | € 1.131.993 |
GIOVANNI XXIII | € 974.793 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 191500.00 | 0 |
2007 | 2071319.37 | 252526.34 |
2008 | 2483602.39 | 832379.26 |
2009 | 3056701.24 | 1917414.05 |
2010 | 5179988.51 | 3698778.15 |
2011 | 8007431.97 | 6303192.08 |
2012 | 11817468.65 | 7199412.25 |
2013 | 12394819.57 | 8738498.02 |
2014 | 14754669.16 | 10391033.91 |
2015 | 15845538.43 | 12966411.31 |
2016 | 16852847.49 | 14472730.02 |
2017 | 21414828.35 | 15300566.86 |
2018 | 23772981.72 | 16113079.29 |
2019 | 25180155.59 | 19742827.81 |
2020 | 25911964.33 | 21722196.36 |
2021 | 30112769.42 | 23125024.61 |
2022 | 31331704.46 | 28288178.75 |
2023 | 48962841.38 | 29415364.00 |
2024 | 54904175.91 | 33775048.38 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cammarata | € 11.090 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.