Comune di Canal San Bovo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 77129 |
Occupazione e lavoro | 45306 |
Energia | 7475 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 84604 |
Contributi a persone | 45306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 122.435 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 7.475 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 68393 |
Occupazione e lavoro | 45306 |
Energia | 7475 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 75868 |
Contributi a persone | 45306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 113.699 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 7.475 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 68393 |
Occupazione e lavoro | 45306 |
Energia | 7475 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 75868 |
Contributi a persone | 45306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 113.699 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 7.475 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 68393 |
Occupazione e lavoro | 45306 |
Energia | 7475 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 75868 |
Contributi a persone | 45306 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 113.699 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 7.475 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 0 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 8 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
PROMO PROJECT VANOI PRIMIERO E MIS COOPERATIVA SOCIALE | € 77.129 |
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA VALLE DEL VANOI | € 45.306 |
FAMIGLIA COOPERATIVA ZORTEA & C. | € 7.475 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 5146.74 | 1518.03 |
2008 | 93217.68 | 14869.69 |
2009 | 76850.91 | 55974.03 |
2010 | 72560.59 | 70195.26 |
2011 | 98489.93 | 83713.35 |
2012 | 102955.58 | 95855.13 |
2013 | 125461.18 | 102902.20 |
2014 | 125369.08 | 111370.57 |
2015 | 123289.08 | 121174.28 |
2016 | 121174.28 | 121174.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Canal San Bovo | € 88 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.