Comune di Cigognola
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 50000 |
Occupazione e lavoro | 27120 |
Competitività delle imprese | 9138 |
Istruzione e formazione | 2763 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3963 |
Infrastrutture | 196916863 |
Incentivi alle imprese | 9138 |
Contributi a persone | 25920 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 9.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.763 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 50000 |
Occupazione e lavoro | 27120 |
Competitività delle imprese | 9138 |
Istruzione e formazione | 2763 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3963 |
Infrastrutture | 196916863 |
Incentivi alle imprese | 9138 |
Contributi a persone | 25920 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 9.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.763 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Occupazione e lavoro | 27120 |
Trasporti e mobilità | 24032 |
Competitività delle imprese | 9138 |
Istruzione e formazione | 2763 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3963 |
Infrastrutture | 109613380 |
Incentivi alle imprese | 9138 |
Contributi a persone | 25920 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 24.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 9.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.763 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Occupazione e lavoro | 27120 |
Trasporti e mobilità | 24014 |
Competitività delle imprese | 9138 |
Istruzione e formazione | 2763 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3963 |
Infrastrutture | 109532119 |
Incentivi alle imprese | 9138 |
Contributi a persone | 25920 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 24.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 9.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.763 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 1200.00 | 0 |
2015 | 1200.00 | 0 |
2016 | 1200.00 | 400.00 |
2017 | 1200.00 | 1200.00 |
2018 | 1200.00 | 1200.00 |
2019 | 49640.04 | 1200.00 |
2020 | 196919266.49 | 8728681.46 |
2021 | 196944324.01 | 18564093.90 |
2022 | 196954324.01 | 18573693.90 |
2023 | 196954324.01 | 59626556.76 |
2024 | 196954324.01 | 109652401.10 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
01/12/2020
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA PER LINFANZIA ARCOBALENO |
30/06/2018
LOM734595822452 |
30/06/2018
LOM734580879516 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Cigognola | € 151.505 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.