Comune di Covo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197209950 |
Competitività delle imprese | 831219 |
Istruzione e formazione | 186457 |
Energia | 164439 |
Occupazione e lavoro | 45300 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 560593 |
Infrastrutture | 197031303 |
Incentivi alle imprese | 816969 |
Contributi a persone | 28500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 596.211 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 488.887 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 210.789 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 132.933 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 41.475 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.656 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 28.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 14.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197209950 |
Competitività delle imprese | 816969 |
Istruzione e formazione | 186457 |
Energia | 164439 |
Occupazione e lavoro | 45300 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 546343 |
Infrastrutture | 197031303 |
Incentivi alle imprese | 816969 |
Contributi a persone | 28500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 596.211 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 488.887 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 210.789 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 132.933 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 41.475 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.656 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 28.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109927588 |
Competitività delle imprese | 235007 |
Istruzione e formazione | 174198 |
Energia | 164439 |
Occupazione e lavoro | 41794 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 543483 |
Infrastrutture | 109753788 |
Incentivi alle imprese | 220757 |
Contributi a persone | 25000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 473.493 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 210.789 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 132.933 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 41.475 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.945 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 14.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109846346 |
Competitività delle imprese | 220757 |
Istruzione e formazione | 174198 |
Energia | 164439 |
Occupazione e lavoro | 41794 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 529233 |
Infrastrutture | 109672545 |
Incentivi alle imprese | 220757 |
Contributi a persone | 25000 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 473.493 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 210.789 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 132.933 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 41.475 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.945 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 25.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 16.794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 25 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 11 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 596.211 |
COMUNE DI COVO | € 164.439 |
EURO-KEMICAL S.R.L. | € 46.350 |
GELATERIA MACCALLI S.R.L. | € 40.000 |
LA TORMEC S.R.L. | € 28.247 |
F.LLI VACIS S.R.L. | € 26.400 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 164439.44 | 0 |
2009 | 164439.44 | 0 |
2010 | 168189.44 | 14250.00 |
2011 | 168189.44 | 18000.00 |
2012 | 210789.44 | 18000.00 |
2013 | 210789.44 | 60600.00 |
2014 | 241839.44 | 225039.44 |
2015 | 241839.44 | 230233.73 |
2016 | 286339.44 | 251332.91 |
2017 | 482516.04 | 283582.32 |
2018 | 571032.69 | 353187.52 |
2019 | 571032.69 | 487235.52 |
2020 | 197444974.48 | 9266614.15 |
2021 | 197717192.18 | 19137181.46 |
2022 | 198437364.54 | 19180168.89 |
2023 | 198437364.54 | 60517183.58 |
2024 | 198437364.54 | 110543027.92 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Covo | € 46.505 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.