Comune di Cropani
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 31800000 |
Istruzione e formazione | 1417436 |
Ambiente | 928062 |
Cultura e turismo | 467940 |
Competitività delle imprese | 372597 |
Reti e servizi digitali | 337865 |
Inclusione sociale e salute | 95591 |
Occupazione e lavoro | 80082 |
Energia | 46227 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 863301 |
Infrastrutture | 34134229 |
Incentivi alle imprese | 452679 |
Contributi a persone | 95591 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 29.800.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 2.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.571.696 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 949.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 568.062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 389.114 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 117.940 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 81.110 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.227 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 22.477 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 9600000 |
Istruzione e formazione | 1417436 |
Ambiente | 928062 |
Cultura e turismo | 467940 |
Competitività delle imprese | 372597 |
Reti e servizi digitali | 337865 |
Occupazione e lavoro | 80082 |
Inclusione sociale e salute | 67713 |
Energia | 46227 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 863301 |
Infrastrutture | 11934229 |
Incentivi alle imprese | 452679 |
Contributi a persone | 67713 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.600.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 2.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.543.817 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 949.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 568.062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 389.114 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 117.940 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 81.110 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.227 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 22.477 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 7306349 |
Istruzione e formazione | 1229391 |
Reti e servizi digitali | 323977 |
Competitività delle imprese | 297833 |
Cultura e turismo | 280846 |
Ambiente | 200191 |
Occupazione e lavoro | 79112 |
Inclusione sociale e salute | 69493 |
Energia | 25000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 762130 |
Infrastrutture | 8603625 |
Incentivi alle imprese | 376945 |
Contributi a persone | 69493 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.306.349 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.078.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 861.157 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 332.672 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 117.604 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 47.137 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 34.833 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 9.440 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 7230495 |
Istruzione e formazione | 1229391 |
Reti e servizi digitali | 323977 |
Competitività delle imprese | 297833 |
Cultura e turismo | 280516 |
Ambiente | 200191 |
Occupazione e lavoro | 79112 |
Inclusione sociale e salute | 41696 |
Energia | 25000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 762130 |
Infrastrutture | 8527441 |
Incentivi alle imprese | 376945 |
Contributi a persone | 41696 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.230.495 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.050.203 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 861.157 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 332.672 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 117.274 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 47.137 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 34.833 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 9.440 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 23 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 9 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 23 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2016 | 872952.43 | 40635.63 |
2017 | 981732.43 | 58100.69 |
2018 | 3939884.02 | 119533.74 |
2019 | 5080082.00 | 2594305.49 |
2020 | 6419885.11 | 4248903.40 |
2021 | 9598877.65 | 5376820.75 |
2022 | 12755413.64 | 8399338.81 |
2023 | 14490545.98 | 9017617.37 |
2024 | 15297443.05 | 9812192.58 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cropani | € 7.605 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.