Comune di Pavia
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 199793533 |
Ricerca e innovazione | 61598265 |
Occupazione e lavoro | 31949911 |
Istruzione e formazione | 20928581 |
Inclusione sociale e salute | 8961874 |
Cultura e turismo | 3291544 |
Competitività delle imprese | 2699601 |
Energia | 976876 |
Ambiente | 649386 |
Trasporti e mobilità | 335395 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54697747 |
Infrastrutture | 203168231 |
Incentivi alle imprese | 47095867 |
Contributi a persone | 26223121 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 42.844.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18.499.021 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 18.044.581 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 16.971.210 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 10.856.127 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 8.433.272 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.631.935 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.548.119 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2.846.385 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.798.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 943.811 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 720.794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 719.453 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 498.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 455.409 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 182.901 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 175.318 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 13.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.140 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 199793533 |
Ricerca e innovazione | 61185036 |
Occupazione e lavoro | 31949911 |
Istruzione e formazione | 20482897 |
Inclusione sociale e salute | 8961874 |
Cultura e turismo | 3032984 |
Competitività delle imprese | 2679177 |
Energia | 976876 |
Ambiente | 458000 |
Trasporti e mobilità | 335395 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54550156 |
Infrastrutture | 202971630 |
Incentivi alle imprese | 46682637 |
Contributi a persone | 25651259 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 42.844.724 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18.499.021 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 18.044.581 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 16.971.210 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 10.856.127 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 8.020.042 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.631.935 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.548.119 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2.846.385 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.798.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 943.811 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 524.194 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 498.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 455.409 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 182.901 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 175.318 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 13.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 112396119 |
Ricerca e innovazione | 31910818 |
Occupazione e lavoro | 30439079 |
Istruzione e formazione | 19944148 |
Inclusione sociale e salute | 6920547 |
Cultura e turismo | 3291544 |
Competitività delle imprese | 1905082 |
Energia | 774562 |
Trasporti e mobilità | 335395 |
Ambiente | 309643 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39651276 |
Infrastrutture | 115273197 |
Incentivi alle imprese | 29597183 |
Contributi a persone | 23705280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 31.187.199 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.148.551 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 16.971.210 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 16.924.238 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.611.426 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.548.119 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2.710.378 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 930.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 840.099 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 803.041 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 498.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 446.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 374.128 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 175.318 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 167.983 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 158.402 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 93.734 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 13.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 112314876 |
Ricerca e innovazione | 31910818 |
Occupazione e lavoro | 30439079 |
Istruzione e formazione | 19360883 |
Inclusione sociale e salute | 6920547 |
Cultura e turismo | 3032984 |
Competitività delle imprese | 1851408 |
Energia | 774562 |
Trasporti e mobilità | 335395 |
Ambiente | 212898 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39481535 |
Infrastrutture | 115095210 |
Incentivi alle imprese | 29563933 |
Contributi a persone | 23012772 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 31.187.199 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.148.551 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 16.971.210 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 16.924.238 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.611.426 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.548.119 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2.710.378 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 930.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 803.041 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 498.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 413.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 277.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 175.318 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 167.983 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 158.402 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 71.584 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.735 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 13.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 11252 |
Istruzione e formazione | 3767 |
Inclusione sociale e salute | 1028 |
Reti e servizi digitali | 60 |
Competitività delle imprese | 39 |
Ricerca e innovazione | 35 |
Energia | 3 |
Ambiente | 2 |
Cultura e turismo | 2 |
Trasporti e mobilità | 1 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5258 |
Infrastrutture | 16 |
Incentivi alle imprese | 53 |
Contributi a persone | 10862 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 10.486 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 5.055 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 236 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 190 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 99 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 51 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 17 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 366911.25 | 0 |
2009 | 3884810.44 | 397801.68 |
2010 | 8112839.45 | 3074062.11 |
2011 | 10288794.61 | 5717847.57 |
2012 | 15094050.72 | 7606860.54 |
2013 | 17116626.10 | 10994120.47 |
2014 | 40565335.42 | 17153802.93 |
2015 | 41109623.80 | 25613378.38 |
2016 | 42341196.83 | 33414168.17 |
2017 | 47917909.60 | 41381673.45 |
2018 | 56319070.83 | 48737960.72 |
2019 | 65518458.30 | 54121306.46 |
2020 | 300102330.00 | 76955796.98 |
2021 | 307886091.30 | 92448628.07 |
2022 | 319638831.35 | 93295713.10 |
2023 | 330177558.40 | 145178364.89 |
2024 | 331022455.62 | 208226937.17 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pavia | € 4.671 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.