Comune di Rozzano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197800100 |
Ricerca e innovazione | 12699259 |
Occupazione e lavoro | 11652740 |
Istruzione e formazione | 2829986 |
Inclusione sociale e salute | 1874497 |
Competitività delle imprese | 131723 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21621697 |
Infrastrutture | 197046907 |
Incentivi alle imprese | 7758982 |
Contributi a persone | 560718 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.225.281 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 5.072.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.845.075 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 4.747.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.910.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.642.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 347.221 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 203.537 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.067 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.347 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197800100 |
Ricerca e innovazione | 12335279 |
Occupazione e lavoro | 11652740 |
Istruzione e formazione | 2829986 |
Inclusione sociale e salute | 1874497 |
Competitività delle imprese | 131723 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21621697 |
Infrastrutture | 197046907 |
Incentivi alle imprese | 7395002 |
Contributi a persone | 560718 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.225.281 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 5.072.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 4.747.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.481.095 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.910.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.642.703 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 347.221 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 203.537 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.067 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35.347 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 110489797 |
Occupazione e lavoro | 10975288 |
Ricerca e innovazione | 7484922 |
Istruzione e formazione | 2709698 |
Inclusione sociale e salute | 1769238 |
Competitività delle imprese | 131723 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16239521 |
Infrastrutture | 109721292 |
Incentivi alle imprese | 7056645 |
Contributi a persone | 543208 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.562.939 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 4.675.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.142.738 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.910.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.491.566 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 560.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 299.158 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 203.537 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.067 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 33.407 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 110408554 |
Occupazione e lavoro | 10975288 |
Ricerca e innovazione | 7188975 |
Istruzione e formazione | 2709698 |
Inclusione sociale e salute | 1769238 |
Competitività delle imprese | 131723 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16239521 |
Infrastrutture | 109640049 |
Incentivi alle imprese | 6760698 |
Contributi a persone | 543208 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.562.939 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 4.675.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.846.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.910.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.491.566 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 560.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 299.158 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 203.537 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 92.067 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 33.407 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1655 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 79 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1.594 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 55 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 44 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
ADECCO ITALIA SPA | € 5.117.863 |
WEBUILD SPA | € 4.845.075 |
POLITECNICO DI MILANO | € 2.782.184 |
OPTEC S.P.A. | € 2.782.184 |
BRIGHT SOLUTIONS S.R.L. | € 2.782.184 |
3RDPLACE S.R.L. | € 2.782.184 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 10188716.57 | 0 |
2015 | 10225280.57 | 1850662.55 |
2016 | 10463873.54 | 5384137.51 |
2017 | 11317551.96 | 10141556.87 |
2018 | 12680077.37 | 11780696.31 |
2019 | 13899092.08 | 13184660.53 |
2020 | 214376816.62 | 23404270.63 |
2021 | 215132771.89 | 33754594.08 |
2022 | 225847211.13 | 35399845.80 |
2023 | 226897735.17 | 81164221.97 |
2024 | 226988304.47 | 133560665.40 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Rozzano | € 5.487 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.