COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 6692776 |
Inclusione sociale e salute | 3229704 |
Energia | 1294436 |
Istruzione e formazione | 1029680 |
Capacità amministrativa | 422154 |
Trasporti e mobilità | 342077 |
Cultura e turismo | 126799 |
Competitività delle imprese | 100095 |
Occupazione e lavoro | 81600 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4492132 |
Infrastrutture | 8605703 |
Incentivi alle imprese | 77384 |
Contributi a persone | 144102 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 13319321 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 9281061.97 |
Beneficiario | 2552438.04 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 855336.73 |
Attuatore | 333310.16 |
Beneficiario / Programmatore | 197079.55 |
Programmatore | 100094.66 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5901665 |
Inclusione sociale e salute | 3038704 |
Energia | 1340389 |
Istruzione e formazione | 1007845 |
Capacità amministrativa | 422154 |
Trasporti e mobilità | 371039 |
Cultura e turismo | 123199 |
Competitività delle imprese | 100095 |
Occupazione e lavoro | 81600 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4488532 |
Infrastrutture | 7676671 |
Incentivi alle imprese | 77384 |
Contributi a persone | 144102 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 13119848 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 2949606 |
Ambiente | 1787693 |
Energia | 1300391 |
Capacità amministrativa | 422154 |
Trasporti e mobilità | 360987 |
Istruzione e formazione | 158417 |
Cultura e turismo | 107831 |
Occupazione e lavoro | 81600 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3598961 |
Infrastrutture | 3488116 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 81600 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7168677 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3445066.03 |
Beneficiario | 2499580.99 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 855336.73 |
Beneficiario / Programmatore | 197049.55 |
Attuatore | 171643.97 |
Programmatore | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 2949606 |
Energia | 1292775 |
Ambiente | 1051140 |
Capacità amministrativa | 422154 |
Trasporti e mobilità | 360987 |
Istruzione e formazione | 149334 |
Cultura e turismo | 105331 |
Occupazione e lavoro | 81600 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3596461 |
Infrastrutture | 2734863 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 81600 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 7292143 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 30/04/2025
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 5 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 46 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 25 |
Programmatore | 6 |
Beneficiario | 6 |
Attuatore / Beneficiario / Realizzatore | 4 |
Beneficiario / Programmatore | 3 |
Attuatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | 11 progetti |
REGIONE CALABRIA | 10 progetti |
MINISTERO DELL'INTERNO - AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 5 progetti |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 4 progetti |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 3 progetti |
REGIONE CALABRIA | 2 progetti |
ARTURO VITTORIO EDUARDO | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 171643.98 | 26542.34 |
2004 | 171643.98 | 70175.66 |
2005 | 171643.98 | 154710.65 |
2006 | 171643.98 | 154710.65 |
2007 | 171643.98 | 171643.97 |
2008 | 373145.46 | 195847.23 |
2009 | 1982797.91 | 574142.78 |
2010 | 2335018.17 | 1095192.24 |
2011 | 2521631.82 | 1565031.62 |
2012 | 2604800.66 | 1780202.14 |
2013 | 3041776.18 | 1921700.22 |
2014 | 3198982.82 | 2349510.23 |
2015 | 3690307.56 | 2938813.69 |
2016 | 3779202.20 | 3462592.59 |
2017 | 3779202.20 | 3489204.09 |
2018 | 7448558.15 | 3553014.83 |
2019 | 7538884.15 | 4446477.09 |
2020 | 7568597.59 | 4819200.62 |
2021 | 8729567.68 | 5126531.13 |
2022 | 11752997.94 | 5622837.29 |
2023 | 12325718.84 | 7069452.79 |
2024 | 12323837.07 | 7168677.27 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
30/11/2023
Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale |
27/09/2023
Efficientamento energetico di VIA ROMA |
19/07/2023
Efficientamento energetico di C/da cerreto |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di San Marco Argentano | € 1.891 |
Comune di Mottafollone | € 151 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.