COMUNE DI SIENA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 3872390 |
Cultura e turismo | 646717 |
Ambiente | 377000 |
Occupazione e lavoro | 155501 |
Reti e servizi digitali | 149636 |
Trasporti e mobilità | 100749 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 558137 |
Infrastrutture | 4743855 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 5301993 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 3872389.68 |
Beneficiario | 897101.92 |
Attuatore / Beneficiario | 377000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 102614.95 |
Realizzatore | 52886.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 3000000 |
Cultura e turismo | 388030 |
Ambiente | 377000 |
Occupazione e lavoro | 176540 |
Trasporti e mobilità | 100749 |
Reti e servizi digitali | 74818 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 504358 |
Infrastrutture | 3612779 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 4117137 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 646717 |
Ambiente | 377000 |
Reti e servizi digitali | 149636 |
Occupazione e lavoro | 147859 |
Trasporti e mobilità | 100749 |
Istruzione e formazione | 59995 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 550495 |
Infrastrutture | 931461 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 1481956 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 897101.92 |
Attuatore / Beneficiario | 377000.00 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 94972.60 |
Programmatore | 59995.27 |
Realizzatore | 52886.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 388030 |
Ambiente | 377000 |
Occupazione e lavoro | 147859 |
Trasporti e mobilità | 100749 |
Reti e servizi digitali | 74818 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 475677 |
Infrastrutture | 612779 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 1088456 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/08/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 71 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 76 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Realizzatore | 66 |
Beneficiario | 4 |
Attuatore / Beneficiario | 3 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 2 |
Programmatore | 1 |
I soggetti con cui lavora di più
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA | 62 progetti |
REGIONE TOSCANA | 51 progetti |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA | 8 progetti |
CONFINDUSTRIA FIRENZE | 7 progetti |
TITO SARROCCHI | 7 progetti |
KEDRION SPA | 6 progetti |
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI AREZZO, GROSSETO E SIENA | 6 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 7642.35 | 0 |
2012 | 189332.43 | 92648.35 |
2013 | 391364.83 | 217140.98 |
2014 | 1321614.24 | 594444.99 |
2015 | 1514376.01 | 1263104.68 |
2016 | 1514376.01 | 1461874.96 |
2017 | 1514376.01 | 1461874.96 |
2018 | 3748946.11 | 1521870.23 |
2019 | 3748946.11 | 1521870.23 |
2020 | 3748946.11 | 1521870.23 |
2021 | 3748946.11 | 1521870.23 |
2022 | 3685962.23 | 1481955.79 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Siena | € 100 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.