SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 7971679 |
Istruzione e formazione | 2485941 |
Occupazione e lavoro | 7812 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2493753 |
Infrastrutture | 1594251 |
Incentivi alle imprese | 6377428 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 10465432 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 7192641.59 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1615795.84 |
Attuatore / Beneficiario | 870145.14 |
Attuatore | 779037.57 |
Realizzatore | 7812.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 6133648 |
Istruzione e formazione | 2706760 |
Occupazione e lavoro | 7812 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2714572 |
Infrastrutture | 947330 |
Incentivi alle imprese | 5186318 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 8848220 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 6759606 |
Istruzione e formazione | 2320237 |
Occupazione e lavoro | 7812 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2328049 |
Infrastrutture | 1594251 |
Incentivi alle imprese | 5165355 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 9087655 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Beneficiario | 5980568.73 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 1512648.04 |
Attuatore / Beneficiario | 807588.91 |
Attuatore | 779037.57 |
Realizzatore | 7812.00 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 6112686 |
Istruzione e formazione | 2320237 |
Occupazione e lavoro | 7812 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2328049 |
Infrastrutture | 947330 |
Incentivi alle imprese | 5165355 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 8440735 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 1 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
TOSCANA | 21 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 7 |
Beneficiario | 6 |
Realizzatore | 4 |
Attuatore / Beneficiario | 2 |
Attuatore | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE TOSCANA | 20 progetti |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA | 8 progetti |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PISA | 8 progetti |
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE | 7 progetti |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR | 6 progetti |
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI DI PERFEZ S ANNA | 6 progetti |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | 4 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 80130.00 | 58530.00 |
2008 | 591447.88 | 246145.12 |
2009 | 2180889.89 | 703675.80 |
2010 | 5251947.25 | 1321198.42 |
2011 | 6053900.25 | 3018868.64 |
2012 | 6233900.25 | 3323420.45 |
2013 | 6854164.57 | 5166236.89 |
2014 | 8034155.33 | 6912997.04 |
2015 | 8759357.30 | 7626670.04 |
2016 | 9495140.54 | 7930880.57 |
2017 | 9495140.54 | 8454884.30 |
2018 | 9495140.54 | 8675641.11 |
2019 | 9495140.54 | 8875543.80 |
2020 | 9495140.54 | 9087655.25 |
2021 | 9495140.54 | 9087655.25 |
2022 | 9495140.53 | 9087655.25 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Pisa | € 83 |
Comune di Empoli | € 8 |
Comune di Siena | € 7 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.