Provincia di BOLZANO/BOZEN
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21001 | Aldino - Aldein | 367295 | 226 | 363557 | 367295 | 331837 | 25 |
21003 | Anterivo - Altrei | 903547 | 2299 | 901700 | 899202 | 885698 | 10 |
21004 | Appiano sulla strada del vino - Eppan an der Weinstraße | 4016231 | 271 | 4016083 | 3739927 | 3739927 | 16 |
21005 | Avelengo - Hafling | 1345214 | 1688 | 1345214 | 1197185 | 1197185 | 4 |
21006 | Badia - Abtei | 653101 | 185 | 640393 | 595718 | 583010 | 20 |
21007 | Barbiano - Barbian | 200429 | 115 | 200429 | 120605 | 84513 | 57 |
21008 | Bolzano - Bozen | 322964910 | 3035 | 319918199 | 272050828 | 267944255 | 892 |
21009 | Braies - Prags | 47330 | 69 | 47330 | 47330 | 36857 | 12 |
21010 | Brennero - Brenner | 799052 | 343 | 821705 | 505589 | 496709 | 7 |
21011 | Bressanone - Brixen | 257187071 | 11246 | 54961267 | 9872912 | 9738540 | 38 |
21012 | Bronzolo - Branzoll | 55416 | 20 | 47140 | 55416 | 47140 | 2 |
21013 | Brunico - Bruneck | 38246396 | 2249 | 29815631 | 22412804 | 22234414 | 23 |
21014 | Caines - Kuens | 159439 | 414 | 50000 | 159439 | 50000 | 1 |
21015 | Caldaro sulla strada del vino - Kaltern an der Weinstraße | 2522111 | 310 | 2391112 | 1841143 | 1835198 | 7 |
21017 | Campo Tures - Sand in Taufers | 1023648 | 179 | 1023648 | 969472 | 969472 | 4 |
21016 | Campo di Trens - Freienfeld | 83576 | 31 | 61012 | 83576 | 61012 | 2 |
21018 | Castelbello-Ciardes - Kastelbell-Tschars | 351167 | 150 | 339350 | 351167 | 339350 | 15 |
21019 | Castelrotto - Kastelruth | 263274 | 38 | 262988 | 257752 | 257752 | 5 |
21020 | Cermes - Tscherms | 54671 | 35 | 50000 | 54671 | 50000 | 1 |
21021 | Chienes - Kiens | 50081878 | 16567 | 25630902 | 11195872 | 11096940 | 34 |
21022 | Chiusa - Klausen | 8112777 | 1560 | 8107989 | 6979717 | 6974628 | 14 |
21023 | Cornedo all'Isarco - Karneid | 5564539 | 1603 | 5601827 | 5109431 | 5102236 | 8 |
21024 | Cortaccia sulla strada del vino - Kurtatsch an der Weinstraße | 749365 | 341 | 749365 | 576521 | 576521 | 49 |
21025 | Cortina sulla strada del vino - Kurtinig an der Weinstraße | 1163077 | 1718 | 1163077 | 1110273 | 1110273 | 6 |
21026 | Corvara in Badia - Corvara | 900126 | 645 | 900126 | 896854 | 896854 | 4 |
21027 | Curon Venosta - Graun im Vinschgau | 645087 | 272 | 683136 | 653660 | 653189 | 37 |
21028 | Dobbiaco - Toblach | 2025467 | 603 | 1961920 | 2009979 | 1946431 | 34 |
21029 | Egna - Neumarkt | 3492376 | 637 | 3482223 | 3121718 | 3111565 | 30 |
21030 | Falzes - Pfalzen | 111152 | 36 | 97719 | 111152 | 97719 | 20 |
21031 | Fiè allo Sciliar - Völs am Schlern | 411761 | 113 | 411761 | 400817 | 400817 | 5 |
21033 | Funes - Villnöß | 457197 | 179 | 409060 | 457197 | 409060 | 12 |
21034 | Gais - Gais | 550910 | 172 | 547154 | 408036 | 408036 | 57 |
21035 | Gargazzone - Gargazon | 60065 | 34 | 60065 | 60065 | 60065 | 2 |
21036 | Glorenza - Glurns | 723925 | 773 | 680595 | 723925 | 680595 | 27 |
21117 | La Valle - Wengen | 628193 | 449 | 598993 | 310903 | 281703 | 16 |
21037 | Laces - Latsch | 657581 | 127 | 649239 | 355027 | 346685 | 3 |
21038 | Lagundo - Algund | 779761 | 157 | 779761 | 701268 | 701268 | 4 |
21039 | Laion - Lajen | 588372 | 212 | 510861 | 588372 | 510861 | 57 |
21040 | Laives - Leifers | 2926506 | 161 | 2923711 | 2515414 | 2512619 | 23 |
21041 | Lana - Lana | 3083979 | 247 | 2780390 | 1713404 | 1681910 | 11 |
21042 | Lasa - Laas | 2302619 | 562 | 2327621 | 2213185 | 2213185 | 34 |
21043 | Lauregno - Laurein | 209380 | 661 | 97402 | 144094 | 86401 | 26 |
21044 | Luson - Lüsen | 462604 | 293 | 456998 | 108804 | 103198 | 39 |
21045 | Magrè sulla strada del vino - Margreid an der Weinstraße | 633500 | 485 | 633500 | 602450 | 602450 | 3 |
21046 | Malles Venosta - Mals | 4338509 | 824 | 4432086 | 4265184 | 4234011 | 11 |
21047 | Marebbe - Enneberg | 545768 | 173 | 544604 | 475069 | 473906 | 15 |
21048 | Marlengo - Marling | 1207585 | 424 | 1202601 | 1048176 | 1043836 | 3 |
21049 | Martello - Martell | 1572309 | 1892 | 1192821 | 1128957 | 1128157 | 30 |
21050 | Meltina - Mölten | 538513 | 313 | 508724 | 531732 | 501943 | 56 |
21051 | Merano - Meran | 24934189 | 606 | 24934189 | 21291328 | 21291328 | 133 |
21052 | Monguelfo-Tesido - Welsberg-Taisten | 435318 | 150 | 414769 | 434741 | 414193 | 69 |
21053 | Montagna - Montan | 1268552 | 742 | 1263117 | 1268552 | 1263117 | 3 |
21054 | Moso in Passiria - Moos In Passeier | 379685 | 187 | 379685 | 343705 | 343705 | 93 |
21055 | Nalles - Nals | 1255120 | 606 | 1255120 | 861505 | 861505 | 5 |
21056 | Naturno - Naturns | 4464699 | 734 | 4464699 | 3960063 | 3960063 | 18 |
21057 | Naz-Sciaves - Natz-Schabs | 251751874 | 75015 | 49526071 | 5431637 | 5297265 | 4 |
21058 | Nova Levante - Welschnofen | 1236772 | 608 | 1236772 | 1236772 | 1236772 | 24 |
21059 | Nova Ponente - Deutschnofen | 1960066 | 484 | 1937855 | 1115233 | 1093022 | 7 |
21060 | Ora - Auer | 138379 | 36 | 120273 | 102119 | 84013 | 3 |
21061 | Ortisei - St. Ulrich | 144806 | 30 | 135634 | 100268 | 91097 | 7 |
21062 | Parcines - Partschins | 105206 | 27 | 84412 | 84412 | 84412 | 2 |
21063 | Perca - Percha | 172509 | 102 | 172509 | 129763 | 129763 | 4 |
21064 | Plaus - Plaus | 1143060 | 1514 | 1127517 | 1133680 | 1118137 | 4 |
21065 | Ponte Gardena - Waidbruck | 128060 | 637 | 128060 | 125206 | 125206 | 2 |
21066 | Postal - Burgstall | 386907 | 194 | 386907 | 386907 | 386907 | 4 |
21067 | Prato allo Stelvio - Prad am Stilfserjoch | 1957053 | 514 | 1997357 | 1578710 | 1543828 | 60 |
21068 | Predoi - Prettau | 783481 | 1501 | 781507 | 771672 | 730565 | 13 |
21069 | Proves - Proveis | 1893245 | 7483 | 1893245 | 1893245 | 1893245 | 19 |
21070 | Racines - Ratschings | 444029 | 97 | 451256 | 446085 | 441338 | 3 |
21071 | Rasun-Anterselva - Rasen-Antholz | 502356 | 173 | 517820 | 424700 | 423311 | 41 |
21072 | Renon - Ritten | 752562 | 93 | 572562 | 709664 | 572562 | 4 |
21073 | Rifiano - Riffian | 93672 | 69 | 93672 | 93671 | 93671 | 2 |
21074 | Rio di Pusteria - Mühlbach | 49376 | 16 | 49376 | 49376 | 49376 | 1 |
21075 | Rodengo - Rodeneck | 271402 | 212 | 267721 | 271402 | 267721 | 18 |
21076 | Salorno sulla strada del vino - Salurn an der Weinstraße | 2412680 | 637 | 2405732 | 2169556 | 2169556 | 13 |
21077 | San Candido - Innichen | 395502 | 117 | 414139 | 376209 | 376209 | 80 |
21079 | San Genesio Atesino - Jenesien | 808832 | 267 | 808832 | 808832 | 808832 | 4 |
21080 | San Leonardo in Passiria - St. Leonhard in Passeier | 604527 | 167 | 595796 | 517027 | 510886 | 4 |
21081 | San Lorenzo di Sebato - St. Lorenzen | 2536764 | 660 | 2536764 | 2536353 | 2536353 | 2 |
21082 | San Martino in Badia - St. Martin in Thurn | 461430 | 263 | 461430 | 458440 | 458440 | 9 |
21083 | San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier | 194062 | 60 | 194062 | 194062 | 194062 | 2 |
21084 | San Pancrazio - St. Pankraz | 399673 | 262 | 392206 | 399673 | 389102 | 29 |
21085 | Santa Cristina Valgardena - St. Christina in Gröden | 36983 | 19 | 36983 | 36983 | 36983 | 11 |
21086 | Sarentino - Sarntal | 6395868 | 889 | 6395196 | 5675570 | 5675570 | 52 |
21087 | Scena - Schenna | 97415 | 32 | 97415 | 47743 | 47743 | 2 |
21088 | Selva dei Molini - Mühlwald | 1075868 | 768 | 1074062 | 472368 | 376978 | 63 |
21089 | Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Gröden | 798487 | 307 | 798487 | 664052 | 664052 | 112 |
21118 | Senale-San Felice - Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 1214841 | 1570 | 1214841 | 1178770 | 1177868 | 64 |
21091 | Senales - Schnals | 2616353 | 2113 | 2605219 | 2573714 | 2564352 | 35 |
21092 | Sesto - Sexten | 158944 | 87 | 158904 | 157683 | 146766 | 725 |
21093 | Silandro - Schlanders | 6381609 | 1014 | 6700218 | 4738038 | 4487817 | 19 |
21094 | Sluderno - Schluderns | 359802 | 195 | 450272 | 430133 | 412562 | 3 |
21095 | Stelvio - Stilfs | 1985062 | 1746 | 1985062 | 98515 | 98515 | 15 |
21096 | Terento - Terenten | 210298 | 118 | 175228 | 210298 | 175228 | 11 |
21097 | Terlano - Terlan | 2568381 | 532 | 2568381 | 1697182 | 1697182 | 27 |
21098 | Termeno sulla strada del vino - Tramin an der Weinstraße | 301775 | 90 | 296641 | 64073 | 64073 | 4 |
21099 | Tesimo - Tisens | 344790 | 174 | 344790 | 344790 | 344790 | 2 |
21100 | Tires - Tiers | 1207065 | 1216 | 1205863 | 1205863 | 1157065 | 2 |
21101 | Tirolo - Tirol | 84142 | 34 | 41753 | 84142 | 41753 | 1 |
21102 | Trodena nel parco naturale - Truden im Naturpark | 313702 | 303 | 292847 | 247581 | 238096 | 8 |
21103 | Tubre - Taufers im Münstertal | 546518 | 574 | 534159 | 515639 | 504113 | 13 |
21104 | Ultimo - Ulten | 1115185 | 386 | 1115185 | 935335 | 935335 | 105 |
21105 | Vadena - Pfatten | 3641141 | 3322 | 3121486 | 3071252 | 3071252 | 7 |
21107 | Val di Vizze - Pfitsch | 2444838 | 788 | 1142348 | 1144836 | 1142346 | 5 |
21106 | Valdaora - Olang | 184408 | 58 | 168856 | 184273 | 123931 | 44 |
21108 | Valle Aurina - Ahrntal | 2664672 | 448 | 2640360 | 1906458 | 1881965 | 6 |
21109 | Valle di Casies - Gsies | 196987 | 85 | 196987 | 196987 | 196807 | 58 |
21110 | Vandoies - Vintl | 3795472 | 1146 | 3795472 | 2273847 | 2273847 | 9 |
21111 | Varna - Vahrn | 252242702 | 50509 | 50016898 | 5861908 | 5727535 | 6 |
21116 | Velturno - Feldthurns | 1212331 | 399 | 1197362 | 1129742 | 1114774 | 56 |
21112 | Verano - Vöran | 258054 | 260 | 258054 | 223593 | 220018 | 47 |
21113 | Villabassa - Niederdorf | 986747 | 611 | 992994 | 619545 | 619545 | 22 |
21114 | Villandro - Villanders | 464678 | 244 | 390153 | 410590 | 390153 | 23 |
21115 | Vipiteno - Sterzing | 3516109 | 507 | 3548820 | 2611308 | 2603235 | 16 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 347432220 |
Ricerca e innovazione | 83223975 |
Occupazione e lavoro | 77208860 |
Reti e servizi digitali | 74281644 |
Istruzione e formazione | 67126000 |
Ambiente | 59142147 |
Energia | 38377940 |
Inclusione sociale e salute | 31073325 |
Capacità amministrativa | 23644140 |
Competitività delle imprese | 17827283 |
Cultura e turismo | 8199063 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 190900559 |
Infrastrutture | 506261360 |
Incentivi alle imprese | 50238509 |
Contributi a persone | 80136168 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 316.842.134 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 170.368.496 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 155.146.247 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 46.443.498 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 37.772.051 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 22.265.677 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 19.992.428 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 15.122.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO | 9.355.023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 8.309.745 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 7.690.442 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.779.624 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 3.203.468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.126.051 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2.905.115 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 925.998 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 596.031 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 282.486 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 254.290 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 73.456 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 111373575 |
Ricerca e innovazione | 80178993 |
Occupazione e lavoro | 77205104 |
Reti e servizi digitali | 74281644 |
Istruzione e formazione | 66894059 |
Ambiente | 57155569 |
Energia | 37822800 |
Inclusione sociale e salute | 31063015 |
Capacità amministrativa | 23727207 |
Competitività delle imprese | 17884453 |
Cultura e turismo | 8673568 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 192462301 |
Infrastrutture | 266936587 |
Incentivi alle imprese | 46724930 |
Contributi a persone | 80136168 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 170.368.496 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 155.141.638 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 90.096.222 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 42.994.244 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 39.479.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 22.265.677 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 18.047.720 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 15.122.561 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 8.309.745 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.779.624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.593.638 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 3.143.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.126.051 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2.905.115 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 862.540 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO | 735.324 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 596.031 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 282.486 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 254.290 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 73.456 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 2.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 74553138 |
Occupazione e lavoro | 70132417 |
Reti e servizi digitali | 61734148 |
Ambiente | 53326989 |
Trasporti e mobilità | 47097706 |
Istruzione e formazione | 40333184 |
Energia | 35778091 |
Inclusione sociale e salute | 25042696 |
Capacità amministrativa | 20766207 |
Competitività delle imprese | 13946928 |
Cultura e turismo | 4954902 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 151281978 |
Infrastrutture | 184050224 |
Incentivi alle imprese | 39081580 |
Contributi a persone | 73252625 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 151.898.160 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 115.992.511 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 45.697.999 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 32.139.714 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 26.489.633 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 16.765.061 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 15.266.066 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 15.083.725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.274.260 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 6.453.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.663.649 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.935.999 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.735.673 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2.397.417 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 925.998 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 540.498 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 259.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 66.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 70700884 |
Occupazione e lavoro | 69981968 |
Reti e servizi digitali | 61734148 |
Ambiente | 53229833 |
Trasporti e mobilità | 46502285 |
Istruzione e formazione | 40092869 |
Energia | 35404392 |
Inclusione sociale e salute | 24871109 |
Capacità amministrativa | 20395892 |
Competitività delle imprese | 13907615 |
Cultura e turismo | 4579228 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 150771279 |
Infrastrutture | 182394631 |
Incentivi alle imprese | 34981688 |
Contributi a persone | 73252625 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 151.898.160 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 115.934.636 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 41.845.745 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 31.856.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 26.355.261 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 16.765.061 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 15.265.766 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 15.083.725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 7.274.260 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.932.870 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.663.649 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.935.999 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.545.911 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE | 2.397.417 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 918.172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.060 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 540.498 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 259.905 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 158.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 66.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | POLI TECNOLOGICI P.A. BOLZANO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 1980 |
Competitività delle imprese | 715 |
Istruzione e formazione | 512 |
Inclusione sociale e salute | 234 |
Reti e servizi digitali | 208 |
Energia | 87 |
Trasporti e mobilità | 81 |
Capacità amministrativa | 78 |
Ambiente | 76 |
Ricerca e innovazione | 74 |
Cultura e turismo | 19 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 750 |
Infrastrutture | 430 |
Incentivi alle imprese | 2158 |
Contributi a persone | 726 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.712 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 748 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 681 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 243 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PA BOLZANO | 185 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 103 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 84 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 47 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 41 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 17 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC P.A. BOLZANO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 1 |
