Comune di Como
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 200809329 |
Trasporti e mobilità | 49067909 |
Istruzione e formazione | 34507472 |
Occupazione e lavoro | 27462714 |
Ricerca e innovazione | 7990468 |
Inclusione sociale e salute | 6397078 |
Cultura e turismo | 6036008 |
Capacità amministrativa | 3497403 |
Competitività delle imprese | 2377603 |
Ambiente | 149825 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45894115 |
Infrastrutture | 246598063 |
Incentivi alle imprese | 7760540 |
Contributi a persone | 38043092 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 200.120.316 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 40.410.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 21.216.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18.086.429 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 11.704.554 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.409.651 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.368.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.971.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1.481.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 892.848 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 226.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 206.844 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 132.048 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 90.457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 200809329 |
Istruzione e formazione | 31411222 |
Occupazione e lavoro | 27480464 |
Trasporti e mobilità | 11046215 |
Ricerca e innovazione | 7990468 |
Cultura e turismo | 6036008 |
Inclusione sociale e salute | 5378850 |
Capacità amministrativa | 3497403 |
Competitività delle imprese | 2363608 |
Ambiente | 149825 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45534656 |
Infrastrutture | 208532546 |
Incentivi alle imprese | 7760540 |
Contributi a persone | 34335650 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 200.120.316 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 21.216.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18.086.429 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 11.704.554 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.368.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.714.014 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.971.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1.481.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 892.848 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 226.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 163.021 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 132.048 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 90.457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 35.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 113290931 |
Trasporti e mobilità | 45596175 |
Istruzione e formazione | 35543191 |
Occupazione e lavoro | 26365784 |
Ricerca e innovazione | 6327051 |
Cultura e turismo | 6036008 |
Inclusione sociale e salute | 5870591 |
Capacità amministrativa | 3232542 |
Competitività delle imprese | 1793210 |
Ambiente | 95046 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43439042 |
Infrastrutture | 156370511 |
Incentivi alle imprese | 5704893 |
Contributi a persone | 38636082 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 111.179.384 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 42.804.632 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 20.721.327 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.097.891 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 10.271.520 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.982.466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4.913.926 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.917.012 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1.089.548 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 781.804 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 206.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 113.045 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 95.164 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 113209688 |
Istruzione e formazione | 30081446 |
Occupazione e lavoro | 26365783 |
Trasporti e mobilità | 8233900 |
Ricerca e innovazione | 6327051 |
Cultura e turismo | 6036008 |
Inclusione sociale e salute | 4852363 |
Capacità amministrativa | 3232542 |
Competitività delle imprese | 1779215 |
Ambiente | 95046 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43061833 |
Infrastrutture | 118911601 |
Incentivi alle imprese | 5704893 |
Contributi a persone | 32534716 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 111.098.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 20.721.327 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.097.891 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 10.271.520 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.982.466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3.877.710 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.917.012 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1.089.548 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 781.804 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 206.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.651 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 95.164 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 10032 |
Istruzione e formazione | 6859 |
Inclusione sociale e salute | 704 |
Reti e servizi digitali | 80 |
Competitività delle imprese | 44 |
Ricerca e innovazione | 11 |
Trasporti e mobilità | 7 |
Cultura e turismo | 4 |
Capacità amministrativa | 4 |
Ambiente | 1 |
Energia | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6299 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 48 |
Contributi a persone | 11387 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 10.861 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 6.014 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 385 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 137 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 40 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 35 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 12 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO | € 41.862.604 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 7.835.977 |
FERROVIENORD SOCIETA PER AZIONI | € 7.323.636 |
REGIONE LOMBARDIA | € 7.220.379 |
ADECCO ITALIA SPA | € 5.288.865 |
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO | € 4.067.944 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 541686.03 | 0 |
2009 | 3737031.88 | 1555578.03 |
2010 | 11430391.12 | 4884708.91 |
2011 | 13502818.14 | 9536896.38 |
2012 | 19176640.78 | 12447730.76 |
2013 | 21460254.94 | 22293074.29 |
2014 | 48418825.97 | 26457960.76 |
2015 | 85690518.31 | 35354824.41 |
2016 | 87749315.62 | 80879361.02 |
2017 | 93356178.55 | 90267129.95 |
2018 | 103333441.56 | 93356854.03 |
2019 | 120609553.34 | 99618502.82 |
2020 | 324036202.98 | 117647678.19 |
2021 | 329091704.52 | 137766466.36 |
2022 | 334243812.65 | 148480832.87 |
2023 | 336263426.38 | 193899649.30 |
2024 | 336866061.61 | 244150527.99 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Como | € 4.042 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.