Comune di Como
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 38034862 |
Istruzione e formazione | 13940785 |
Occupazione e lavoro | 6356690 |
Ricerca e innovazione | 4126944 |
Cultura e turismo | 2856100 |
Inclusione sociale e salute | 2315192 |
Competitività delle imprese | 53755 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 435483 |
Infrastrutture | 41147739 |
Incentivi alle imprese | 2267725 |
Contributi a persone | 23833381 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 40.410.708 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 206.844 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 90.457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 10844535 |
Occupazione e lavoro | 6374440 |
Ricerca e innovazione | 4126944 |
Cultura e turismo | 2856100 |
Trasporti e mobilità | 1708805 |
Inclusione sociale e salute | 1296964 |
Competitività delle imprese | 39760 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 76024 |
Infrastrutture | 4777858 |
Incentivi alle imprese | 2267725 |
Contributi a persone | 20125939 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 163.021 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 90.457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 35.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 38034862 |
Istruzione e formazione | 16150452 |
Occupazione e lavoro | 6356690 |
Ricerca e innovazione | 4126944 |
Cultura e turismo | 2856100 |
Inclusione sociale e salute | 2315192 |
Competitività delle imprese | 53755 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 435483 |
Infrastrutture | 40963483 |
Incentivi alle imprese | 2267725 |
Contributi a persone | 26227304 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 42.804.632 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 113.045 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 10688708 |
Occupazione e lavoro | 6356690 |
Ricerca e innovazione | 4126944 |
Cultura e turismo | 2856100 |
Trasporti e mobilità | 1708805 |
Inclusione sociale e salute | 1296964 |
Competitività delle imprese | 39760 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 58274 |
Infrastrutture | 4622031 |
Incentivi alle imprese | 2267725 |
Contributi a persone | 20125939 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 18.226.961 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 8.691.084 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.651 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 40.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 17.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 10887 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 10.861 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 40 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO | € 41.105.481 |
POLITECNICO DI MILANO | € 3.474.210 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 3.275.583 |
COMUNE DI COMO | € 3.112.877 |
COMUNE DI OSSUCCIO | € 2.815.575 |
COMUNE DI RAMPONIO VERNA | € 2.815.575 |
COMUNE DI TREMEZZO | € 2.815.575 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 541686.03 | 0 |
2009 | 3737031.88 | 1555578.03 |
2010 | 11430391.12 | 4884708.91 |
2011 | 13502818.14 | 9536896.38 |
2012 | 19176640.78 | 12447730.76 |
2013 | 21460254.94 | 22293074.29 |
2014 | 30588066.08 | 26457960.76 |
2015 | 67859758.42 | 32130700.35 |
2016 | 67859758.42 | 69893994.63 |
2017 | 67859758.42 | 69893994.63 |
2018 | 67859758.42 | 69893994.63 |
2019 | 67950215.48 | 69893994.63 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
02/08/2016
SS. 639 VARIANTE DI PUSIANO |
09/12/2015
DOTE UNICA LAVORO |
09/12/2015
DOTE UNICA LAVORO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Como | € 809 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.