Comune di Cutro
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 13853130 |
Istruzione e formazione | 4556892 |
Ambiente | 2843585 |
Cultura e turismo | 2774568 |
Energia | 1744604 |
Inclusione sociale e salute | 467070 |
Occupazione e lavoro | 305502 |
Reti e servizi digitali | 159156 |
Ricerca e innovazione | 100804 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3527996 |
Infrastrutture | 19084401 |
Incentivi alle imprese | 4123446 |
Contributi a persone | 69468 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 19.875.594 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2.184.995 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.388.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.354.736 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.150.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 390.342 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 245.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 100.804 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 89.969 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 24.705 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 13853130 |
Istruzione e formazione | 4910559 |
Ambiente | 2791427 |
Cultura e turismo | 2777723 |
Energia | 1744604 |
Inclusione sociale e salute | 589969 |
Occupazione e lavoro | 312271 |
Reti e servizi digitali | 159156 |
Ricerca e innovazione | 45362 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4089060 |
Infrastrutture | 19087205 |
Incentivi alle imprese | 3947657 |
Contributi a persone | 60279 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 20.414.725 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2.043.659 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.403.626 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.388.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.150.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 390.342 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 245.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 89.969 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 45.362 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 12.352 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 7742648 |
Istruzione e formazione | 4557826 |
Ambiente | 2978902 |
Cultura e turismo | 2690467 |
Energia | 1744604 |
Inclusione sociale e salute | 425377 |
Occupazione e lavoro | 305502 |
Reti e servizi digitali | 159156 |
Ricerca e innovazione | 100804 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3517532 |
Infrastrutture | 13085957 |
Incentivi alle imprese | 4032329 |
Contributi a persone | 69468 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 13.914.252 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2.043.659 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.388.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.355.736 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.150.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 390.342 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 295.720 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 100.804 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 41.402 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 24.705 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5099818 |
Istruzione e formazione | 4485023 |
Cultura e turismo | 2624334 |
Ambiente | 1926690 |
Energia | 1744143 |
Inclusione sociale e salute | 421077 |
Occupazione e lavoro | 278809 |
Reti e servizi digitali | 159156 |
Ricerca e innovazione | 45362 |
Competitività delle imprese | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3411795 |
Infrastrutture | 9403173 |
Incentivi alle imprese | 3914315 |
Contributi a persone | 55128 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 10.156.808 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 2.043.659 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.388.526 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1.310.321 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 1.150.140 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 390.342 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 245.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 45.362 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 41.402 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 12.352 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113 |
Infrastrutture | 25 |
Incentivi alle imprese | 15 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 59 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 39 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 35 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE CALABRIA | € 14.063.487 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE | € 13.531.499 |
COMUNE DI CUTRO | € 5.322.460 |
EUROTOURIST DI CARUSO GIAMPIERO E C. | € 2.184.995 |
ISTITUTO ISTRUZIONE SECON SUPERIORE POLO | € 2.070.221 |
ALBERGHI DEL MEDITERRANEO | € 1.263.026 |
ICA F DI BONACUTRO | € 1.055.109 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 50393.68 | 50393.68 |
2004 | 50393.68 | 50393.68 |
2005 | 1785750.03 | 522724.44 |
2006 | 1785750.03 | 522724.44 |
2007 | 12676941.70 | 837477.20 |
2008 | 13494386.39 | 4029351.26 |
2009 | 17598394.89 | 7799670.99 |
2010 | 18498961.37 | 11627365.34 |
2011 | 20423944.13 | 13575625.99 |
2012 | 21628170.34 | 15790624.70 |
2013 | 21947580.15 | 17816239.52 |
2014 | 23159032.80 | 18989996.28 |
2015 | 23420909.88 | 20718561.48 |
2016 | 22474047.90 | 20718682.02 |
2017 | 22393196.89 | 20705285.75 |
2018 | 22337546.79 | 20705285.75 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cutro | € 2.850 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.