Provincia di LA SPEZIA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | Ameglia | 12866117 | 2996 | 12866117 | 8231272 | 8231272 | 42 |
11002 | Arcola | 15132995 | 1488 | 15132995 | 10139458 | 10111458 | 68 |
11003 | Beverino | 223628 | 99 | 223628 | 217772 | 217772 | 24 |
11004 | Bolano | 16426437 | 2204 | 16408574 | 1686914 | 1668528 | 46 |
11005 | Bonassola | 238271 | 300 | 238271 | 223280 | 223280 | 34 |
11006 | Borghetto di Vara | 12325473 | 14184 | 12325473 | 7690628 | 7690628 | 26 |
11007 | Brugnato | 12519408 | 9743 | 12519408 | 7884563 | 7884563 | 38 |
11008 | Calice al Cornoviglio | 12009007 | 11130 | 12009007 | 7374162 | 7374162 | 4 |
11009 | Carro | 12000164 | 24743 | 12000164 | 7365319 | 7365319 | 3 |
11010 | Carrodano | 12053408 | 25483 | 12053408 | 7417760 | 7417760 | 11 |
11011 | Castelnuovo Magra | 1752068 | 212 | 1752068 | 1336543 | 1336543 | 41 |
11012 | Deiva Marina | 7273936 | 5696 | 7250326 | 1399906 | 1399906 | 32 |
11013 | Follo | 8300529 | 1360 | 8300529 | 2500088 | 2500088 | 41 |
11014 | Framura | 121895 | 212 | 121895 | 100865 | 100865 | 8 |
11015 | La Spezia | 166256930 | 1798 | 111717275 | 78438739 | 64858553 | 1231 |
11016 | Lerici | 12877357 | 1365 | 12877357 | 8208479 | 8208479 | 58 |
11017 | Levanto | 8575456 | 1667 | 8575456 | 2635601 | 2570215 | 46 |
11020 | Luni | 2223094 | 272 | 2223094 | 2180879 | 2180879 | 50 |
11018 | Maissana | 12202986 | 21223 | 12252986 | 7468455 | 7468455 | 24 |
11019 | Monterosso al Mare | 12553551 | 9368 | 12553551 | 7918706 | 7918706 | 66 |
11021 | Pignone | 12037852 | 23374 | 12037852 | 7381729 | 7381729 | 8 |
11022 | Portovenere | 12335080 | 3769 | 12335080 | 7652185 | 7652185 | 30 |
11023 | Riccò del Golfo di Spezia | 13025025 | 3632 | 12885025 | 7918732 | 7918732 | 39 |
11024 | Riomaggiore | 19379416 | 14549 | 19379416 | 13882356 | 13882356 | 58 |
11025 | Rocchetta di Vara | 12204902 | 18409 | 12179902 | 7470107 | 7470107 | 13 |
11026 | Santo Stefano di Magra | 17963751 | 1821 | 17963751 | 2774613 | 2768163 | 66 |
11027 | Sarzana | 7697819 | 355 | 7254244 | 6884382 | 6485164 | 263 |
11028 | Sesta Godano | 12653126 | 9932 | 12653126 | 7970414 | 7970414 | 23 |
11029 | Varese Ligure | 12541934 | 6999 | 12541934 | 7907089 | 7907089 | 31 |
11030 | Vernazza | 344524 | 472 | 344524 | 344524 | 344524 | 51 |
11031 | Vezzano Ligure | 32960473 | 4605 | 32960473 | 13460256 | 13453806 | 49 |
11032 | Zignago | 12440876 | 26870 | 12395126 | 7451251 | 7451251 | 12 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 120927542 |
Reti e servizi digitali | 25920642 |
Competitività delle imprese | 21106036 |
Istruzione e formazione | 18158771 |
Occupazione e lavoro | 14317123 |
Ambiente | 9369227 |
Inclusione sociale e salute | 8077568 |
Cultura e turismo | 8041146 |
Energia | 4925317 |
Ricerca e innovazione | 4509419 |
Capacità amministrativa | 217365 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43868479 |
Infrastrutture | 163189702 |
Incentivi alle imprese | 25352458 |
Contributi a persone | 3159517 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 120.758.725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 47.727.224 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 28.927.751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 13.919.324 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.824.511 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 8.041.146 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.753.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.724.255 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.632.409 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.408.981 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.270.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 852.338 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 529.198 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 402.492 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 326.812 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 292.011 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 64.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 63.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 66437887 |
Reti e servizi digitali | 25920642 |
Competitività delle imprese | 21106036 |
Istruzione e formazione | 18140908 |
Occupazione e lavoro | 14317123 |
Ambiente | 9369227 |
Cultura e turismo | 8041146 |
Inclusione sociale e salute | 7866818 |
Energia | 4901707 |
Ricerca e innovazione | 4065844 |
Capacità amministrativa | 217365 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 43868479 |
Infrastrutture | 108447824 |
Incentivi alle imprese | 24908883 |
Contributi a persone | 3159517 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 66.219.070 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 47.727.224 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 28.927.751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 13.919.324 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.824.511 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 8.041.146 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6.753.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.724.255 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.188.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.367.508 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.270.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 641.588 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 529.198 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 402.492 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 376.812 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 292.011 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 64.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 63.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 24929998 |
Competitività delle imprese | 20695337 |
Istruzione e formazione | 17055506 |
Reti e servizi digitali | 14930532 |
Occupazione e lavoro | 13738024 |
Ambiente | 8720702 |
Cultura e turismo | 6697096 |
Inclusione sociale e salute | 6651075 |
Energia | 4432156 |
Ricerca e innovazione | 4098439 |
Capacità amministrativa | 150936 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41453013 |
Infrastrutture | 53490974 |
Incentivi alle imprese | 24560299 |
Contributi a persone | 2595514 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 41.663.954 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 28.883.984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 24.860.867 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.253.584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 9.024.002 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 6.697.096 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.285.029 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.188.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.252.653 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.151.943 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 953.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 381.021 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 355.260 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 244.513 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 153.713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 64.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 20695337 |
Istruzione e formazione | 16997453 |
Reti e servizi digitali | 14930532 |
Occupazione e lavoro | 13738024 |
Trasporti e mobilità | 11959210 |
Ambiente | 8104853 |
Cultura e turismo | 6697096 |
Inclusione sociale e salute | 6603805 |
Energia | 4432156 |
Ricerca e innovazione | 3699221 |
Capacità amministrativa | 150936 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41453013 |
Infrastrutture | 39799015 |
Incentivi alle imprese | 24161082 |
Contributi a persone | 2595514 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 41.048.105 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 28.883.984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 11.890.079 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9.253.584 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 9.024.002 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 6.697.096 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.188.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.885.812 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.252.653 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.046.620 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 953.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 381.021 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 355.260 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 244.513 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 153.713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 64.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 1387 |
Istruzione e formazione | 420 |
Occupazione e lavoro | 302 |
Inclusione sociale e salute | 203 |
Reti e servizi digitali | 146 |
Ricerca e innovazione | 26 |
Energia | 19 |
Ambiente | 9 |
Trasporti e mobilità | 9 |
Cultura e turismo | 7 |
Capacità amministrativa | 7 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 864 |
Infrastrutture | 81 |
Incentivi alle imprese | 1517 |
Contributi a persone | 73 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 1.319 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LIGURIA | 666 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 108 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 60 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 33 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 31 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 27 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 7 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 18.703.127 |
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO FILSE SPA | € 18.391.367 |
COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO OCDPC 4252016 | € 6.900.000 |
CISITA | € 5.895.086 |
COMUNE DI LA SPEZIA | € 4.951.096 |
REGIONE LIGURIA | € 3.407.000 |
ARTIGIANCASSA SPA GRUPPO BNP PARIBAS | € 3.190.551 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 0 | 2135.00 |
2009 | 0 | 2135.00 |
2010 | 0 | 2135.00 |
2011 | 0 | 2135.00 |
2012 | 0 | 2135.00 |
2013 | 0 | 2135.00 |
2014 | 2510491.47 | 2135.00 |
2015 | 24765286.07 | 2135.00 |
2016 | 33377985.92 | 915136.08 |
2017 | 46667558.31 | 4578709.59 |
2018 | 57344452.85 | 16933379.52 |
2019 | 68426380.17 | 29283633.03 |
2020 | 89294848.42 | 37711747.41 |
2021 | 118074648.09 | 48003383.22 |
2022 | 127546842.63 | 65412957.01 |
2023 | 213710368.52 | 93696799.70 |
2024 | 211485757.37 | 122099800.60 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
13/09/2024
CREIAMO VAL DI VARA (III ANNO) |
13/09/2024
PRATICABILE (III ANNO ) |
13/09/2024
AGRICUCINA (III ANNO) |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Zignago | € 26.870 |
Comune di Carrodano | € 25.483 |
Comune di Carro | € 24.743 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni