Comune di Montefiascone
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3000000 |
Energia | 1594201 |
Cultura e turismo | 1220448 |
Inclusione sociale e salute | 1196575 |
Reti e servizi digitali | 496513 |
Occupazione e lavoro | 444476 |
Istruzione e formazione | 432390 |
Competitività delle imprese | 88018 |
Ricerca e innovazione | 73172 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2153764 |
Infrastrutture | 5601444 |
Incentivi alle imprese | 297689 |
Contributi a persone | 492895 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.755.391 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.257.053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 788.292 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 382.504 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 337.076 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 283.984 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 127.864 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 50.625 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 14.852 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 2600000 |
Energia | 1594201 |
Inclusione sociale e salute | 1147038 |
Cultura e turismo | 869273 |
Reti e servizi digitali | 496513 |
Occupazione e lavoro | 444476 |
Istruzione e formazione | 432390 |
Competitività delle imprese | 88018 |
Ricerca e innovazione | 73172 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1854772 |
Infrastrutture | 5099723 |
Incentivi alle imprese | 297689 |
Contributi a persone | 492895 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.600.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.755.391 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.155.333 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 788.292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 382.504 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 337.076 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 283.984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 127.864 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 50.625 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 14.852 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1657395 |
Cultura e turismo | 1164734 |
Inclusione sociale e salute | 1061680 |
Ambiente | 620435 |
Reti e servizi digitali | 453288 |
Istruzione e formazione | 347392 |
Occupazione e lavoro | 311456 |
Competitività delle imprese | 88018 |
Ricerca e innovazione | 73172 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1871744 |
Infrastrutture | 3231920 |
Incentivi alle imprese | 285689 |
Contributi a persone | 388216 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.818.585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.251.964 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 669.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 620.435 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 278.062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 232.753 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 221.478 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 121.577 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 14.852 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 1594201 |
Inclusione sociale e salute | 1012144 |
Cultura e turismo | 813558 |
Reti e servizi digitali | 453288 |
Istruzione e formazione | 325507 |
Occupazione e lavoro | 311456 |
Ambiente | 116561 |
Competitività delle imprese | 88018 |
Ricerca e innovazione | 73172 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1550868 |
Infrastrutture | 2563131 |
Incentivi alle imprese | 285689 |
Contributi a persone | 388216 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 1.755.391 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 1.150.243 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 669.713 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 278.062 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 232.753 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 221.478 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 116.561 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 99.691 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 14.852 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 39 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 12 |
Contributi a persone | 50 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 45 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 17 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 36830.00 | 0 |
2004 | 313063.44 | 0 |
2005 | 329849.44 | 0 |
2006 | 388625.04 | 0 |
2007 | 388625.04 | 0 |
2008 | 829806.06 | 371839.04 |
2009 | 864590.06 | 627776.97 |
2010 | 894016.39 | 627776.97 |
2011 | 1046661.24 | 963481.23 |
2012 | 1350867.71 | 1182579.70 |
2013 | 1352631.39 | 1248277.07 |
2014 | 1465015.75 | 1390920.46 |
2015 | 3542989.79 | 3482351.08 |
2016 | 3675406.51 | 3575567.71 |
2017 | 4042788.87 | 3664909.62 |
2018 | 4363994.53 | 3765585.22 |
2019 | 4470831.33 | 4117318.96 |
2020 | 4755234.20 | 4194865.18 |
2021 | 5519242.68 | 4564374.04 |
2022 | 7725622.09 | 4834480.31 |
2023 | 7905197.85 | 5546347.64 |
2024 | 7953281.85 | 5777569.81 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
04/05/2023
AVVISO 1/2019 PAIS |
31/03/2023
AVVISO 3/2016 LAZ_33 |
26/01/2023
CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Montefiascone | € 658 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.