Comune di Pianoro
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 79521159 |
Trasporti e mobilità | 34483046 |
Inclusione sociale e salute | 2188925 |
Istruzione e formazione | 660078 |
Occupazione e lavoro | 519925 |
Ricerca e innovazione | 283928 |
Competitività delle imprese | 96500 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3135513 |
Infrastrutture | 114055197 |
Incentivi alle imprese | 562850 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 34.195.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 19.303.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8.116.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.512.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 389.869 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 340.720 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 314.252 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 287.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 91.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 62.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 79521159 |
Trasporti e mobilità | 30952610 |
Inclusione sociale e salute | 2188925 |
Occupazione e lavoro | 519925 |
Istruzione e formazione | 435826 |
Ricerca e innovazione | 283928 |
Competitività delle imprese | 96500 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3135513 |
Infrastrutture | 110300510 |
Incentivi alle imprese | 562850 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 30.664.943 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 19.303.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8.116.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.512.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 389.869 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 340.720 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 287.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 91.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 62.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 41337995 |
Trasporti e mobilità | 26238527 |
Inclusione sociale e salute | 2188925 |
Occupazione e lavoro | 494320 |
Istruzione e formazione | 322961 |
Ricerca e innovazione | 207604 |
Competitività delle imprese | 96500 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3097921 |
Infrastrutture | 67331770 |
Incentivi alle imprese | 457141 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 25.950.861 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.570.141 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 8.706.006 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8.116.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.512.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 351.394 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 287.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 260.511 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 66.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 62.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.495 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 32907337 |
Trasporti e mobilità | 22736810 |
Inclusione sociale e salute | 2188925 |
Occupazione e lavoro | 494320 |
Istruzione e formazione | 322961 |
Ricerca e innovazione | 207604 |
Competitività delle imprese | 96500 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3097921 |
Infrastrutture | 55399395 |
Incentivi alle imprese | 457141 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.541.698 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 22.449.144 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 8.116.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 2.512.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 351.394 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 303.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 287.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 260.511 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 66.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 62.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.495 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 19 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 71.136.025 |
CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA | € 34.195.379 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 8.496.825 |
COMUNE DI PIANORO | € 314.252 |
UNIONE DEI COMUNI SAVENA IDICE | € 287.666 |
GARRO FORMAZIONE E CONSULENZA S.A.S. | € 62.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 194849.98 | 61999.98 |
2010 | 194849.98 | 61999.98 |
2011 | 194849.98 | 61999.98 |
2012 | 295428.28 | 61999.98 |
2013 | 437428.28 | 191226.16 |
2014 | 437428.28 | 191226.16 |
2015 | 29722667.45 | 339099.18 |
2016 | 29949651.02 | 1314608.22 |
2017 | 30337008.37 | 2816181.00 |
2018 | 30401338.81 | 7763081.80 |
2019 | 31326242.96 | 11699367.77 |
2020 | 83987206.78 | 23898596.80 |
2021 | 85585031.54 | 39669474.23 |
2022 | 109502411.27 | 39953120.28 |
2023 | 112147225.07 | 57613504.85 |
2024 | 117088456.16 | 70886831.58 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pianoro | € 6.670 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.