Regione MARCHE
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANCONA | 408168120 | 884 | 254163126 | 392701740 | 286560530 | 8182 |
44 | ASCOLI PICENO | 170643601 | 847 | 91903248 | 163836793 | 92974067 | 6006 |
109 | FERMO | 66710977 | 398 | 59166132 | 63818660 | 58951764 | 3355 |
43 | MACERATA | 145466892 | 479 | 121247372 | 137526186 | 123301841 | 8281 |
41 | PESARO E URBINO | 150090518 | 429 | 125624483 | 139054038 | 129630784 | 3471 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41001 | Acqualagna | 819523 | 197 | 765766 | 817573 | 782066 | 44 |
44001 | Acquasanta Terme | 553747 | 222 | 501174 | 553746 | 504923 | 38 |
44002 | Acquaviva Picena | 1878294 | 514 | 1810420 | 1818293 | 1815951 | 45 |
42001 | Agugliano | 2155476 | 464 | 1640586 | 2155476 | 1640586 | 58 |
109001 | Altidona | 1070449 | 302 | 869652 | 1070449 | 885664 | 150 |
109002 | Amandola | 720422 | 221 | 603736 | 690401 | 645029 | 85 |
42002 | Ancona | 168518448 | 1703 | 105902570 | 160706455 | 138233260 | 2873 |
41002 | Apecchio | 808020 | 474 | 574317 | 757330 | 570317 | 15 |
43002 | Apiro | 437972 | 215 | 345380 | 437972 | 348632 | 32 |
43003 | Appignano | 1115372 | 275 | 1053642 | 1111416 | 1053342 | 42 |
44005 | Appignano del Tronto | 248768 | 150 | 212099 | 248768 | 212098 | 15 |
42003 | Arcevia | 1542015 | 364 | 1411672 | 1542015 | 1404905 | 47 |
44006 | Arquata del Tronto | 1465884 | 1503 | 1423967 | 1454788 | 1418534 | 24 |
44007 | Ascoli Piceno | 52480695 | 1149 | 48122873 | 51113444 | 49451895 | 2738 |
42004 | Barbara | 1076142 | 847 | 947399 | 1076142 | 943999 | 18 |
41005 | Belforte all'Isauro | 214225 | 291 | 183740 | 214225 | 176990 | 10 |
43004 | Belforte del Chienti | 1748476 | 957 | 1728184 | 1742799 | 1727384 | 30 |
109003 | Belmonte Piceno | 366920 | 640 | 318509 | 366920 | 318509 | 11 |
42005 | Belvedere Ostrense | 1414085 | 675 | 1165852 | 1411151 | 1156451 | 32 |
41006 | Borgo Pace | 1080624 | 2086 | 1030812 | 1065596 | 1027812 | 11 |
41007 | Cagli | 2439085 | 307 | 2284263 | 2390500 | 2301672 | 56 |
43006 | Caldarola | 673593 | 420 | 436562 | 437902 | 436562 | 20 |
42006 | Camerano | 6681985 | 942 | 6356155 | 6591521 | 6261898 | 118 |
42007 | Camerata Picena | 1293910 | 520 | 1261382 | 1273100 | 1238644 | 43 |
43007 | Camerino | 8471314 | 1374 | 6805221 | 7934623 | 7004976 | 179 |
109004 | Campofilone | 928921 | 489 | 899407 | 927909 | 926560 | 34 |
43008 | Camporotondo di Fiastrone | 677174 | 1388 | 503628 | 623210 | 621870 | 27 |
41008 | Cantiano | 543493 | 271 | 429208 | 543493 | 422058 | 8 |
44010 | Carassai | 105659 | 108 | 102541 | 105659 | 102541 | 9 |
41009 | Carpegna | 461447 | 281 | 411558 | 461447 | 411558 | 8 |
41010 | Cartoceto | 1891280 | 236 | 1858244 | 1888864 | 1843659 | 41 |
44011 | Castel di Lama | 1379292 | 164 | 1214495 | 1379292 | 1219571 | 434 |
42008 | Castelbellino | 773241 | 157 | 737386 | 773241 | 733886 | 58 |
42010 | Castelfidardo | 12477502 | 676 | 11965001 | 12319630 | 11927821 | 313 |
42011 | Castelleone di Suasa | 285221 | 183 | 223036 | 285221 | 223676 | 19 |
42012 | Castelplanio | 1785059 | 503 | 1628690 | 1787684 | 1636297 | 40 |
43009 | Castelraimondo | 933002 | 214 | 796227 | 932887 | 792693 | 45 |
43010 | Castelsantangelo sul Nera | 1089083 | 4840 | 964854 | 1080723 | 962854 | 8 |
44012 | Castignano | 668758 | 262 | 634097 | 668758 | 634097 | 24 |
44013 | Castorano | 240611 | 108 | 240611 | 240511 | 240511 | 14 |
42013 | Cerreto d'Esi | 2324849 | 686 | 1338366 | 1389771 | 1310926 | 30 |
43011 | Cessapalombo | 455142 | 1030 | 363008 | 455142 | 363008 | 6 |
42014 | Chiaravalle | 3412337 | 238 | 2819649 | 3363724 | 2819649 | 143 |
43012 | Cingoli | 1954859 | 204 | 1928641 | 1944172 | 1944172 | 164 |
43013 | Civitanova Marche | 15620415 | 372 | 14132698 | 15452608 | 14448294 | 1546 |
41069 | Colli al Metauro | 2431506 | 199 | 2282898 | 2200843 | 2076497 | 74 |
44014 | Colli del Tronto | 1290575 | 353 | 1046225 | 1290575 | 1046225 | 44 |
43014 | Colmurano | 274752 | 233 | 274276 | 274752 | 274276 | 13 |
44015 | Comunanza | 1232933 | 423 | 1092175 | 1230153 | 1089307 | 53 |
42015 | Corinaldo | 8547617 | 1789 | 5293238 | 6743723 | 5255370 | 49 |
43015 | Corridonia | 5206692 | 354 | 4695342 | 4963566 | 4758059 | 525 |
44016 | Cossignano | 40074 | 46 | 38630 | 40074 | 38630 | 5 |
44017 | Cupra Marittima | 608492 | 112 | 518030 | 608492 | 518030 | 34 |
42016 | Cupramontana | 1136195 | 260 | 1053431 | 1064122 | 1048431 | 38 |
43016 | Esanatoglia | 371853 | 195 | 286241 | 342352 | 286241 | 15 |
42017 | Fabriano | 28877848 | 997 | 25449349 | 27625551 | 25529893 | 751 |
42018 | Falconara Marittima | 5667355 | 222 | 5255067 | 5566044 | 5291878 | 277 |
109005 | Falerone | 1245802 | 398 | 1101623 | 1241301 | 1113298 | 58 |
41013 | Fano | 19416967 | 324 | 19024441 | 19240846 | 18925174 | 433 |
41014 | Fermignano | 1499469 | 181 | 1328363 | 1454781 | 1301166 | 59 |
109006 | Fermo | 24343034 | 678 | 21546099 | 23666461 | 22231369 | 1339 |
43017 | Fiastra | 550089 | 905 | 443592 | 517589 | 443592 | 9 |
42019 | Filottrano | 595907 | 67 | 593997 | 593997 | 593997 | 88 |
43019 | Fiuminata | 1141597 | 891 | 955611 | 987997 | 802011 | 13 |
44020 | Folignano | 658341 | 75 | 649237 | 650872 | 649237 | 76 |
44021 | Force | 2115027 | 1865 | 830192 | 1894022 | 830192 | 15 |
41015 | Fossombrone | 6840499 | 755 | 4724584 | 4705294 | 4680920 | 89 |
109007 | Francavilla d'Ete | 270129 | 292 | 196466 | 226479 | 196466 | 8 |
41016 | Fratte Rosa | 534912 | 629 | 483154 | 534667 | 482909 | 11 |
41017 | Frontino | 183314 | 613 | 132560 | 182831 | 132560 | 5 |
41018 | Frontone | 878415 | 721 | 731075 | 877645 | 728075 | 11 |
41019 | Gabicce Mare | 1618585 | 294 | 1536131 | 1608637 | 1529631 | 30 |
43020 | Gagliole | 1075854 | 2105 | 853316 | 1047997 | 853316 | 20 |
42020 | Genga | 1629316 | 969 | 1542414 | 1626802 | 1537023 | 26 |
41020 | Gradara | 1122542 | 230 | 1032926 | 936292 | 872675 | 14 |
44023 | Grottammare | 2566870 | 162 | 2431604 | 2520409 | 2445044 | 169 |
109008 | Grottazzolina | 2608710 | 820 | 2210752 | 2607618 | 2226901 | 81 |
43021 | Gualdo | 167066 | 229 | 134218 | 69570 | 68222 | 7 |
41021 | Isola del Piano | 13645 | 25 | 10818 | 13645 | 10818 | 2 |
42021 | Jesi | 47207205 | 1203 | 39228590 | 48825798 | 39418584 | 818 |
109009 | Lapedona | 333623 | 287 | 330823 | 333623 | 330823 | 12 |
42022 | Loreto | 5135888 | 397 | 5043499 | 5064546 | 5059728 | 164 |
43022 | Loro Piceno | 1075639 | 504 | 875113 | 915744 | 875113 | 73 |
41022 | Lunano | 1219479 | 855 | 1137345 | 1214753 | 1121310 | 27 |
43023 | Macerata | 32784185 | 809 | 29760029 | 31865882 | 30993351 | 2490 |
41023 | Macerata Feltria | 706007 | 371 | 681083 | 705567 | 677887 | 16 |
109010 | Magliano di Tenna | 354316 | 250 | 324224 | 353747 | 324224 | 41 |
42023 | Maiolati Spontini | 2832824 | 472 | 2379591 | 2494315 | 2389514 | 80 |
44027 | Maltignano | 243912 | 111 | 236877 | 243911 | 243911 | 34 |
109011 | Massa Fermana | 811793 | 921 | 758871 | 788789 | 758871 | 24 |
44029 | Massignano | 338308 | 211 | 328308 | 338308 | 338308 | 8 |
43024 | Matelica | 3066897 | 334 | 2905624 | 3019542 | 2913052 | 109 |
41025 | Mercatello sul Metauro | 487439 | 368 | 372882 | 487439 | 372882 | 11 |
41026 | Mercatino Conca | 2120236 | 2047 | 1825731 | 1706695 | 1536685 | 11 |
42024 | Mergo | 25051 | 25 | 22854 | 25050 | 22854 | 7 |
43025 | Mogliano | 343163 | 79 | 288402 | 343163 | 286801 | 36 |
41027 | Mombaroccio | 905176 | 432 | 773596 | 905176 | 759146 | 17 |
41028 | Mondavio | 1049027 | 289 | 774675 | 855795 | 770675 | 19 |
41029 | Mondolfo | 1417814 | 99 | 1430774 | 1417137 | 1417137 | 30 |
109012 | Monsampietro Morico | 247800 | 408 | 247800 | 247800 | 247800 | 7 |
44031 | Monsampolo del Tronto | 1445452 | 325 | 1196670 | 1445452 | 1188570 | 53 |
42025 | Monsano | 2941659 | 893 | 2891755 | 2890098 | 2866672 | 83 |
44032 | Montalto delle Marche | 1431294 | 755 | 808503 | 866681 | 807302 | 19 |
109013 | Montappone | 238955 | 155 | 212247 | 238955 | 208949 | 17 |
43027 | Monte Cavallo | 7697 | 73 | 5942 | 7697 | 5942 | 2 |
41031 | Monte Cerignone | 169936 | 280 | 176045 | 176045 | 176045 | 3 |
109016 | Monte Giberto | 630512 | 870 | 627394 | 630512 | 627394 | 23 |
41035 | Monte Grimano Terme | 1050372 | 956 | 1050372 | 1035327 | 1035327 | 8 |
41038 | Monte Porzio | 819976 | 294 | 788480 | 779237 | 777001 | 21 |
109021 | Monte Rinaldo | 20169 | 64 | 18663 | 20169 | 18663 | 4 |
42029 | Monte Roberto | 1757582 | 580 | 1716793 | 1757031 | 1757031 | 35 |
43031 | Monte San Giusto | 3560672 | 476 | 3562072 | 3577675 | 3577675 | 172 |
43032 | Monte San Martino | 276473 | 397 | 228206 | 276473 | 227206 | 9 |
109023 | Monte San Pietrangeli | 695887 | 310 | 654509 | 682529 | 652509 | 28 |
42030 | Monte San Vito | 1266301 | 189 | 841301 | 1225006 | 817813 | 58 |
109024 | Monte Urano | 2137160 | 272 | 2055380 | 2137160 | 2082616 | 99 |
109025 | Monte Vidon Combatte | 185965 | 474 | 139431 | 185965 | 139431 | 3 |
109026 | Monte Vidon Corrado | 368359 | 543 | 341164 | 368359 | 337789 | 15 |
41030 | Montecalvo in Foglia | 1942992 | 714 | 1809913 | 1920906 | 1748284 | 32 |
42026 | Montecarotto | 1638857 | 891 | 1490436 | 1522847 | 1485575 | 26 |
43026 | Montecassiano | 4322178 | 632 | 4230918 | 4310657 | 4244934 | 205 |
43028 | Montecosaro | 3747790 | 507 | 2541698 | 3575709 | 2538716 | 103 |
44034 | Montedinove | 9458 | 20 | 5973 | 9091 | 5973 | 2 |
109014 | Montefalcone Appennino | 1675670 | 4553 | 1616082 | 1675670 | 1616082 | 8 |
43029 | Montefano | 1429050 | 430 | 1242864 | 1354375 | 1242863 | 22 |
41034 | Montefelcino | 502586 | 200 | 432512 | 501436 | 428480 | 21 |
44036 | Montefiore dell'Aso | 493338 | 248 | 359067 | 493338 | 359067 | 16 |
109015 | Montefortino | 573190 | 547 | 486592 | 538913 | 481484 | 22 |
44038 | Montegallo | 334248 | 796 | 269183 | 301748 | 269183 | 6 |
109017 | Montegiorgio | 1118530 | 176 | 1072825 | 1115723 | 1069027 | 109 |
109018 | Montegranaro | 7611282 | 608 | 6968059 | 7494399 | 6935147 | 197 |
41036 | Montelabbate | 2252178 | 321 | 2121905 | 2178743 | 2178743 | 74 |
109019 | Monteleone di Fermo | 511651 | 1474 | 403553 | 511651 | 403553 | 6 |
109020 | Montelparo | 607998 | 867 | 460203 | 595985 | 460203 | 11 |
43030 | Montelupone | 4730410 | 1408 | 3354047 | 4734828 | 3351146 | 38 |
42027 | Montemarciano | 1115153 | 114 | 809272 | 841059 | 806948 | 44 |
44044 | Montemonaco | 193843 | 369 | 150469 | 193749 | 150469 | 6 |
44045 | Monteprandone | 4616180 | 357 | 3490118 | 3988716 | 3488062 | 110 |
109022 | Monterubbiano | 447168 | 224 | 377949 | 445695 | 375449 | 40 |
109027 | Montottone | 64536 | 73 | 61417 | 64536 | 61417 | 9 |
109028 | Moresco | 659728 | 1281 | 533491 | 659728 | 533491 | 12 |
42031 | Morro d'Alba | 2329470 | 1299 | 1594494 | 1592987 | 1590644 | 15 |
43033 | Morrovalle | 5909237 | 601 | 4315544 | 5484150 | 4315257 | 142 |
43034 | Muccia | 509427 | 630 | 365542 | 451912 | 390542 | 10 |
42032 | Numana | 1689800 | 452 | 1670939 | 1673997 | 1670939 | 40 |
42033 | Offagna | 457998 | 223 | 356843 | 457998 | 353515 | 23 |
44054 | Offida | 2466229 | 530 | 2293077 | 2133940 | 1979415 | 109 |
109029 | Ortezzano | 742062 | 1001 | 589828 | 684561 | 589828 | 23 |
42034 | Osimo | 12058988 | 347 | 10722269 | 10993605 | 10670668 | 504 |
42035 | Ostra | 1725477 | 274 | 708812 | 1690281 | 708812 | 58 |
42036 | Ostra Vetere | 1554466 | 501 | 1431174 | 1511500 | 1393558 | 75 |
44056 | Palmiano | 173816 | 1086 | 172375 | 173816 | 172375 | 8 |
109030 | Pedaso | 172852 | 61 | 148840 | 171654 | 148840 | 20 |
41041 | Peglio | 1095782 | 1691 | 752395 | 1095372 | 752395 | 14 |
43035 | Penna San Giovanni | 418424 | 442 | 361781 | 418424 | 361781 | 20 |
41043 | Pergola | 1920902 | 332 | 1791193 | 1854661 | 1814561 | 37 |
41044 | Pesaro | 51411329 | 538 | 42827950 | 49950631 | 48078461 | 1435 |
41045 | Petriano | 526334 | 190 | 428922 | 524822 | 412026 | 24 |
43036 | Petriolo | 553426 | 302 | 507827 | 393426 | 347826 | 15 |
109031 | Petritoli | 585979 | 272 | 368791 | 530493 | 355816 | 30 |
41047 | Piandimeleto | 444372 | 219 | 311237 | 396900 | 304237 | 9 |
41048 | Pietrarubbia | 108459 | 180 | 106809 | 106809 | 106809 | 3 |
43038 | Pieve Torina | 481880 | 390 | 383071 | 467289 | 383071 | 8 |
41049 | Piobbico | 1092020 | 606 | 975720 | 1081136 | 965981 | 20 |
43039 | Pioraco | 361051 | 371 | 331046 | 361051 | 331045 | 8 |
42037 | Poggio San Marcello | 16234 | 24 | 14721 | 16234 | 14721 | 5 |
43040 | Poggio San Vicino | 152 | 1 | 152 | 152 | 152 | 1 |
43041 | Pollenza | 1626040 | 260 | 1483277 | 1609194 | 1505077 | 92 |
42038 | Polverigi | 1816475 | 396 | 1624491 | 1786117 | 1618677 | 73 |
109032 | Ponzano di Fermo | 2311802 | 1407 | 2173643 | 2289335 | 2173643 | 31 |
43042 | Porto Recanati | 6197849 | 500 | 5980926 | 6196148 | 6139301 | 92 |
109033 | Porto San Giorgio | 2329521 | 149 | 2171521 | 2327268 | 2209914 | 172 |
109034 | Porto Sant'Elpidio | 5827074 | 226 | 5383207 | 5862537 | 5483631 | 359 |
43043 | Potenza Picena | 4480049 | 290 | 4442269 | 4477029 | 4428268 | 184 |
109035 | Rapagnano | 490320 | 256 | 457380 | 490320 | 457380 | 27 |
43044 | Recanati | 11522126 | 556 | 10260470 | 11329857 | 10253321 | 497 |
44063 | Ripatransone | 3208897 | 788 | 2903463 | 3206966 | 2908098 | 66 |
43045 | Ripe San Ginesio | 162758 | 202 | 146149 | 159838 | 145149 | 11 |
44064 | Roccafluvione | 658213 | 355 | 626051 | 654568 | 622486 | 17 |
42040 | Rosora | 244028 | 133 | 205961 | 244028 | 205961 | 10 |
44065 | Rotella | 205844 | 256 | 158764 | 205844 | 172686 | 9 |
44066 | San Benedetto del Tronto | 17853751 | 379 | 14716796 | 16369775 | 15008715 | 1664 |
41051 | San Costanzo | 410349 | 90 | 359794 | 406593 | 359505 | 11 |
43046 | San Ginesio | 774258 | 251 | 772827 | 774167 | 772827 | 42 |
41054 | San Lorenzo in Campo | 1737386 | 549 | 1597049 | 1659929 | 1590049 | 27 |
42041 | San Marcello | 1278796 | 641 | 1007088 | 1278796 | 1007088 | 27 |
42042 | San Paolo di Jesi | 782229 | 872 | 719575 | 782229 | 719575 | 6 |
43047 | San Severino Marche | 4666330 | 392 | 4001283 | 4337860 | 4119516 | 216 |
43048 | Sant'Angelo in Pontano | 484856 | 388 | 447942 | 474280 | 445019 | 15 |
41057 | Sant'Angelo in Vado | 1343337 | 345 | 1093421 | 1327811 | 1109082 | 42 |
109037 | Sant'Elpidio a Mare | 4838650 | 292 | 4095438 | 4351498 | 4250408 | 183 |
41058 | Sant'Ippolito | 1072226 | 727 | 1028568 | 868933 | 816112 | 31 |
42043 | Santa Maria Nuova | 1099604 | 278 | 886784 | 1017923 | 873965 | 37 |
109036 | Santa Vittoria in Matenano | 265337 | 223 | 220235 | 265337 | 220235 | 8 |
43049 | Sarnano | 2398717 | 788 | 1848953 | 1976166 | 1841401 | 38 |
41071 | Sassocorvaro Auditore | 2774812 | 570 | 2233072 | 2672605 | 2489737 | 44 |
42044 | Sassoferrato | 3823291 | 558 | 3108144 | 3253785 | 3150140 | 80 |
43050 | Sefro | 534936 | 1235 | 428005 | 534936 | 428005 | 6 |
42045 | Senigallia | 16610226 | 376 | 15321077 | 16453825 | 15414194 | 754 |
42047 | Serra San Quirico | 802840 | 316 | 699995 | 759272 | 689595 | 23 |
41061 | Serra Sant'Abbondio | 169744 | 188 | 118664 | 169744 | 118664 | 4 |
42046 | Serra de' Conti | 1351154 | 379 | 1153084 | 1225754 | 1145078 | 53 |
43051 | Serrapetrona | 45826 | 51 | 45826 | 45826 | 45826 | 7 |
43052 | Serravalle di Chienti | 369012 | 356 | 252947 | 302520 | 252947 | 2 |
109038 | Servigliano | 374848 | 172 | 370098 | 371937 | 366370 | 31 |
42048 | Sirolo | 906148 | 221 | 901812 | 906148 | 901812 | 38 |
109039 | Smerillo | 352728 | 1056 | 286693 | 352728 | 286693 | 8 |
44071 | Spinetoli | 5105565 | 707 | 4127849 | 5082174 | 4126044 | 123 |
42049 | Staffolo | 433357 | 207 | 378185 | 382357 | 378185 | 23 |
41064 | Tavoleto | 39102 | 47 | 42549 | 39102 | 38549 | 3 |
41065 | Tavullia | 974692 | 123 | 988826 | 956471 | 956471 | 46 |
41070 | Terre Roveresche | 3452919 | 667 | 2892504 | 3368843 | 2880504 | 40 |
43053 | Tolentino | 11511992 | 642 | 8851451 | 9297441 | 8934101 | 779 |
109040 | Torre San Patrizio | 868942 | 461 | 835620 | 868874 | 835620 | 26 |
42050 | Trecastelli | 1989079 | 265 | 1757464 | 1988560 | 1749212 | 54 |
43054 | Treia | 2968342 | 329 | 2522613 | 2762078 | 2635914 | 119 |
41066 | Urbania | 5172728 | 755 | 3981904 | 5102876 | 3971903 | 64 |
41067 | Urbino | 22588055 | 1643 | 15962983 | 17806802 | 15945674 | 269 |
43055 | Urbisaglia | 893497 | 371 | 604770 | 764243 | 604769 | 30 |
43056 | Ussita | 5386447 | 14637 | 982257 | 4859075 | 982257 | 10 |
43058 | Valfornace | 258133 | 284 | 227619 | 207772 | 204892 | 10 |
41068 | Vallefoglia | 3799669 | 254 | 3167154 | 3389135 | 3180307 | 163 |
44073 | Venarotta | 594144 | 314 | 546391 | 594144 | 546391 | 24 |
43057 | Visso | 24084 | 25 | 22644 | 24084 | 22644 | 4 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 205234357 |
Trasporti e mobilità | 163286089 |
Competitività delle imprese | 81559128 |
Istruzione e formazione | 81191137 |
Ricerca e innovazione | 69338306 |
Cultura e turismo | 69270865 |
Energia | 62351066 |
Reti e servizi digitali | 60811453 |
Ambiente | 48577703 |
Inclusione sociale e salute | 42617360 |
Capacità amministrativa | 38574114 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 308675262 |
Infrastrutture | 397063475 |
Incentivi alle imprese | 200312403 |
Contributi a persone | 16760439 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 344.073.653 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 286.517.665 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 182.746.720 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE FSC DIRETTRICI FERROVIARIE | 65.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 13.600.494 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11.501.271 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 8.476.946 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.326.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 1.462.516 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1.262.029 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 750.035 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 439.473 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 219.924 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR ABRUZZO | 140.628 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 56.668 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 49.127 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 37.979 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 28.217 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 18.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.164 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.250 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 164790803 |
Competitività delle imprese | 80842912 |
Istruzione e formazione | 77026561 |
Ricerca e innovazione | 68616922 |
Trasporti e mobilità | 67983885 |
Cultura e turismo | 49793334 |
Energia | 40718776 |
Ambiente | 38581237 |
Reti e servizi digitali | 32551034 |
Capacità amministrativa | 31454695 |
Inclusione sociale e salute | 25004036 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 250649403 |
Infrastrutture | 211805796 |
Incentivi alle imprese | 198980300 |
Contributi a persone | 15928696 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 288.008.204 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 241.082.315 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 114.866.271 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 12.569.358 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11.025.274 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.291.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 1.462.516 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 912.029 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 439.398 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 219.924 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR ABRUZZO | 140.628 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 56.668 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 53.055 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 49.127 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 37.979 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 28.219 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 18.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.796 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.164 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO SPECIALE FSC DIRETTRICI FERROVIARIE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PIANO STRAORDINARIO TUTELA E GESTIONE RISORSA IDRICA REGIONE MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 203621516 |
Trasporti e mobilità | 157625283 |
Competitività delle imprese | 80686660 |
Istruzione e formazione | 76731638 |
Ricerca e innovazione | 68563867 |
Cultura e turismo | 63995912 |
Energia | 62372390 |
Ambiente | 45172451 |
Reti e servizi digitali | 37247601 |
Capacità amministrativa | 35242508 |
Inclusione sociale e salute | 26709447 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 298994238 |
Infrastrutture | 343080043 |
Incentivi alle imprese | 198832856 |
Contributi a persone | 17062134 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 345.983.570 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 284.893.427 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 124.873.693 |
