Regione MARCHE
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ANCONA | 149573498 | 324 | 12000000 | 65357996 | 0 | 2 |
44 | ASCOLI PICENO | 12751000 | 63 | 12751000 | 2429079 | 2429079 | 7 |
109 | FERMO | 136339039 | 812 | 32551000 | 47644390 | 26325759 | 3 |
43 | MACERATA | 57960792 | 191 | 56196792 | 1983932 | 1983932 | 10 |
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44001 | Acquasanta Terme | 3269000 | 1311 | 3269000 | 122583 | 122583 | 2 |
43002 | Apiro | 3676000 | 1802 | 3676000 | 434867 | 434867 | 1 |
44007 | Ascoli Piceno | 1765000 | 39 | 1765000 | 233223 | 233223 | 2 |
42006 | Camerano | 144573498 | 20374 | 7000000 | 65357996 | 0 | 1 |
43009 | Castelraimondo | 8748000 | 2010 | 8748000 | 0 | 0 | 1 |
43012 | Cingoli | 26419792 | 2753 | 24655792 | 434867 | 434867 | 3 |
44015 | Comunanza | 3245000 | 1114 | 3245000 | 142093 | 142093 | 2 |
43015 | Corridonia | 9198000 | 626 | 9198000 | 1200816 | 1200816 | 1 |
43016 | Esanatoglia | 1660000 | 872 | 1660000 | 148790 | 148790 | 1 |
42017 | Fabriano | 5000000 | 173 | 5000000 | 0 | 0 | 1 |
109006 | Fermo | 131988039 | 3675 | 28200000 | 46823917 | 25505286 | 1 |
43021 | Gualdo | 9198000 | 12635 | 9198000 | 1200816 | 1200816 | 1 |
43023 | Macerata | 3033000 | 75 | 3033000 | 96192 | 96192 | 1 |
43024 | Matelica | 3676000 | 400 | 3676000 | 434867 | 434867 | 1 |
44032 | Montalto delle Marche | 4482000 | 2365 | 4482000 | 1338723 | 1338723 | 1 |
109017 | Montegiorgio | 2031000 | 319 | 2031000 | 0 | 0 | 1 |
43038 | Pieve Torina | 4630000 | 3749 | 4630000 | 42052 | 42052 | 1 |
44064 | Roccafluvione | 1765000 | 952 | 1765000 | 123542 | 123542 | 2 |
43046 | San Ginesio | 9198000 | 2982 | 9198000 | 1200816 | 1200816 | 1 |
43047 | San Severino Marche | 3676000 | 309 | 3676000 | 434867 | 434867 | 1 |
43048 | Sant'Angelo in Pontano | 9198000 | 7364 | 9198000 | 1200816 | 1200816 | 1 |
43053 | Tolentino | 2272000 | 127 | 2272000 | 61214 | 61214 | 1 |
43054 | Treia | 3676000 | 408 | 3676000 | 434867 | 434867 | 1 |
43055 | Urbisaglia | 9198000 | 3820 | 9198000 | 1200816 | 1200816 | 1 |
44073 | Venarotta | 1365000 | 721 | 1365000 | 117186 | 117186 | 1 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 300976537 |
Competitività delle imprese | 22445000 |
Ricerca e innovazione | 17518792 |
Trasporti e mobilità | 12064000 |
Ambiente | 10320000 |
Cultura e turismo | 400000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 400000 |
Infrastrutture | 345805537 |
Incentivi alle imprese | 17518792 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MARCHE 2021-2027 | 281.561.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 64.644.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 17.518.792 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 59615000 |
Competitività delle imprese | 22445000 |
Ricerca e innovazione | 15754792 |
Trasporti e mobilità | 12064000 |
Ambiente | 10320000 |
Cultura e turismo | 400000 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 400000 |
Infrastrutture | 104444000 |
Incentivi alle imprese | 15754792 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 64.644.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MARCHE 2021-2027 | 40.200.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 15.754.792 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 112458877 |
Competitività delle imprese | 3103345 |
Ambiente | 1126781 |
Cultura e turismo | 116037 |
Trasporti e mobilità | 96192 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 116037 |
Infrastrutture | 116785195 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MARCHE 2021-2027 | 112.181.914 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 4.719.319 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 25782249 |
Competitività delle imprese | 3103345 |
Ambiente | 1126781 |
Cultura e turismo | 116037 |
Trasporti e mobilità | 96192 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 116037 |
Infrastrutture | 30108567 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MARCHE 2021-2027 | 25.505.286 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 4.719.319 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 21 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 19 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MARCHE 2021-2027 | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE MARCHE | € 153.993.498 |
MIMIT MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 17.518.792 |
COMUNE DI CASTELRAIMONDO | € 8.748.000 |
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE MARCHE | € 8.000.000 |
ANAS SOCIETA PER AZIONI | € 5.000.000 |
COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE | € 4.482.000 |
UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE | € 3.676.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 0 | 703749.68 |
2011 | 0 | 3280670.51 |
2012 | 0 | 4792640.99 |
2013 | 0 | 5205673.23 |
2014 | 0 | 5335735.43 |
2015 | 216510332.66 | 10158485.72 |
2016 | 244710332.66 | 12476164.10 |
2017 | 244710332.66 | 12796514.99 |
2018 | 244710332.66 | 14771071.62 |
2019 | 244710332.66 | 20619270.70 |
2020 | 244710332.66 | 30236089.47 |
2021 | 271088576.53 | 40296534.57 |
2022 | 278443664.49 | 53579504.74 |
2023 | 289015919.56 | 85990915.48 |
2024 | 290013321.41 | 116901232.32 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Camerano | € 20.374 |
Comune di Gualdo | € 12.635 |
Comune di Sant'Angelo in Pontano | € 7.364 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.
Scarica i dati di tutti i comuni