POR FESR EMILIA-ROMAGNA
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 641754576 | 145 | 295410467 | 3904 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 46238 | 0 | 44908 | 1 |
12 | LAZIO | 1692171 | 0 | 16382 | 3 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 254328 | 0 | 122860 | 7 |
11 | MARCHE | 168086 | 0 | 38178 | 5 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 31260 | 0 | 31260 | 1 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 45000 | 0 | 0 | 1 |
9 | TOSCANA | 7783 | 0 | 7756 | 1 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 117900 | 0 | 117750 | 3 |
10 | UMBRIA | 56625 | 0 | 0 | 1 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 127100 | 0 | 27268 | 3 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 246530305 | 249 | 136477314 | 997 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 31260 | 0 | 31260 | 1 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 33468 | 0 | 33468 | 1 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 58003862 | 161 | 20063981 | 161 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 80641502 | 204 | 26305987 | 406 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 18670 | 0 | 16382 | 1 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 7590 | 0 | 5057 | 1 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 71490 | 0 | 70055 | 2 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 141780 | 0 | 14280 | 3 |
36 | MODENA | 101268585 | 144 | 40973118 | 698 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 81366424 | 184 | 32391002 | 374 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 56625 | 0 | 0 | 1 |
41 | PESARO E URBINO | 40986 | 0 | 10910 | 2 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 52387424 | 181 | 21940122 | 225 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 46238 | 0 | 44908 | 1 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 85772007 | 219 | 31012843 | 420 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 76190720 | 144 | 33306461 | 401 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 51866390 | 158 | 18170423 | 234 |
58 | ROMA | 1673501 | 0 | 0 | 2 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 7783 | 0 | 7756 | 1 |
89 | SIRACUSA | 45000 | 0 | 0 | 1 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 117900 | 0 | 117750 | 3 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 201428852 |
Competitività imprese | 149615633 |
Cultura e turismo | 109822224 |
Energia | 88369023 |
Agenda digitale | 55807479 |
Rafforzamento PA | 20484666 |
Ambiente | 13033825 |
Trasporti | 6809000 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 97234634 |
Infrastrutture | 225027753 |
Incentivi alle imprese | 181471234 |
Contributi a persone | 64946020 |
Conferimenti capitale | 76691059 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 129526315 |
Competitività imprese | 89499164 |
Cultura e turismo | 29426254 |
Agenda digitale | 25965952 |
Rafforzamento PA | 11869441 |
Energia | 5532031 |
Trasporti | 5167138 |
Ambiente | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84356736 |
Infrastrutture | 36971082 |
Incentivi alle imprese | 122441879 |
Contributi a persone | 8793512 |
Conferimenti capitale | 44423086 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività imprese | 1970 |
Agenda digitale | 937 |
Ricerca e innovazione | 610 |
Energia | 257 |
Cultura e turismo | 86 |
Rafforzamento PA | 38 |
Ambiente | 27 |
Trasporti | 3 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 144 |
Infrastrutture | 335 |
Incentivi alle imprese | 3359 |
Contributi a persone | 86 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
UNIFIDI EMILIA ROMAGNA | € 64.742.935 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 19.551.866 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L¿ITALIA S.P.A. | € 19.000.000 |
CASSA DEPOSITI E PRESTITI | € 6.798.124 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | € 5.150.000 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA | € 2.862.442 |
COMUNE DI CESENA | € 30.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2013 | 218661.99 | 0 |
2014 | 9316433.74 | 1889238.59 |
2015 | 44252885.67 | 3983049.28 |
2016 | 156113398.82 | 14623896.20 |
2017 | 332547707.36 | 61703008.22 |
2018 | 398367299.24 | 178620659.47 |
2019 | 497310125.59 | 270280068.48 |
2020 | 512140296.14 | 296986294.35 |
Progetti con maggiori finanziamenti
FONDO DI FINANZA AGEVOLATA | € 43.967.793 |
FONDO DI FINANZA AGEVOLATA | € 20.775.141 |
BANDA ULTRALARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON FONDI FESR | € 19.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bagnara di Romagna | € 11.198 |
Comune di Sant'Agata sul Santerno | € 9.156 |
Comune di Camposanto | € 8.103 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.